愛知郡東郷町の家売却実績について
愛知郡東郷町の
家売却件数190件
愛知郡東郷町の
家売却価格平均価格3,394万円価格帯600万円~34,000万円
愛知郡東郷町の
家売却物件面積の平均234m2
190件
平均価格3,394万円価格帯600万円~34,000万円
物件面積の平均234m2
190件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 13分 | 4,000万円 | 270m² | 185m² | 昭和63年 | 軽量鉄骨造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 1H〜1H30 | 2,300万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 26分 | 600万円 | 170m² | 105m² | 昭和59年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 15分 | 3,000万円 | 200m² | 100m² | 平成10年 | 木造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 30分〜60分 | 1,500万円 | 150m² | 105m² | 平成4年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 20分 | 2,400万円 | 210m² | 130m² | 昭和54年 | 木造 | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 徳重 | 30分〜60分 | 2,900万円 | 135m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 15分 | 2,500万円 | 165m² | 115m² | 平成12年 | 木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 25分 | 2,000万円 | 250m² | 125m² | 昭和55年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 14分 | 3,500万円 | 130m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 1H〜1H30 | 2,700万円 | 120m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 米野木 | 20分 | 3,000万円 | 500m² | 290m² | 平成12年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 20分 | 3,200万円 | 130m² | 105m² | 平成29年 | 木造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 徳重 | 30分〜60分 | 4,600万円 | 185m² | 115m² | 平成29年 | H28/10-12月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 25分 | 2,200万円 | 250m² | 110m² | 昭和55年 | 木造 | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 20分 | 3,200万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 赤池(愛知) | 30分〜60分 | 4,800万円 | 175m² | 155m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 赤池(愛知) | 26分 | 4,200万円 | 160m² | H28/10-12月 | |||
19 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 赤池(愛知) | 30分〜60分 | 800万円 | 200m² | 75m² | 昭和50年 | 木造 | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 愛知郡東郷町 | 日進(愛知) | 24分 | 3,200万円 | 125m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、愛知郡東郷町の家売却件数は190件あります。また、愛知郡東郷町全体の家売却価格の平均は3,394万円で、価格帯は600万円~34,000万円で、物件面積の平均は234m2です。
愛知郡東郷町の2017年の家の売却価格の平均値は、愛知県中で45位で、前年比-20.07%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字春木で、1平方メートルあたり単価の平均は17.69万円。最も低かった地域は御岳で、1平方メートルあたり単価の平均は7.89万円です。
総住宅数
1.7万戸
空き家数
0.2万戸
賃貸用の住宅の空き家数0.1万戸
売却用の住宅の空き家数100戸
空き家率
11.7%
平成25年度版のデータでは、愛知郡東郷町の総住宅数は1.7万戸、空き家数は0.2万戸、空き家率は11.7%で、愛知県の全市区町村中、総住宅数は62位、空き家数は62位、空き家率は62位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が0.1万戸、売却用住宅での空き家が100戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、愛知郡東郷町においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは愛知郡東郷町の家を売りたい方、ご自身の所有する愛知郡東郷町の家の売却価格を知りたい方が、愛知郡東郷町の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。