雄勝郡羽後町の家売却実績について
雄勝郡羽後町の
家売却件数30件
雄勝郡羽後町の
家売却価格平均価格569万円価格帯20万円~1,900万円
雄勝郡羽後町の
家売却物件面積の平均348m2
30件
平均価格569万円価格帯20万円~1,900万円
物件面積の平均348m2
30件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 1,100万円 | 540m² | 100m² | 平成12年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 90万円 | 650m² | H28/10-12月 | |||
3 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 1,500万円 | 440m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 1,300万円 | 390m² | 180m² | 平成10年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 100万円 | 1,000m² | 85m² | 平成20年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 140万円 | 125m² | H28/04-06月 | |||
7 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 560万円 | 230m² | 185m² | 平成16年 | 木造 | H28/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 1,900万円 | 480m² | H28/01-03月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 1,400万円 | 360m² | 125m² | 平成17年 | 木造 | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 550万円 | 540m² | 290m² | 木造 | H27/07-09月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 130万円 | 135m² | 150m² | 昭和33年 | 木造 | H27/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 36万円 | 380m² | 155m² | 昭和49年 | 木造 | H27/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 300万円 | 115m² | 200m² | 昭和54年 | 木造 | H27/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 270万円 | 180m² | 80m² | 昭和42年 | 木造 | H27/04-06月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 1,400万円 | 150m² | 80m² | 平成25年 | 木造 | H27/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 480万円 | 195m² | 130m² | 昭和49年 | 木造 | H26/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H〜1H30 | 600万円 | 540m² | 135m² | 昭和61年 | 軽量鉄骨造 | H26/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 1H30〜2H | 300万円 | 330m² | 200m² | 平成3年 | 木造 | H26/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 180万円 | 170m² | 60m² | 昭和47年 | 木造 | H26/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 雄勝郡羽後町 | 湯沢 | 2H〜 | 20万円 | 370m² | H25/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、雄勝郡羽後町の家売却件数は30件あります。また、雄勝郡羽後町全体の家売却価格の平均は569万円で、価格帯は20万円~1,900万円で、物件面積の平均は348m2です。
総住宅数
0.5万戸
空き家数
510戸
賃貸用の住宅の空き家数0戸
売却用の住宅の空き家数0戸
空き家率
9.8%
平成25年度版のデータでは、雄勝郡羽後町の総住宅数は0.5万戸、空き家数は510戸、空き家率は9.8%で、秋田県の全市区町村中、総住宅数は17位、空き家数は17位、空き家率は17位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が0戸、売却用住宅での空き家が0戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、雄勝郡羽後町においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは雄勝郡羽後町の家を売りたい方、ご自身の所有する雄勝郡羽後町の家の売却価格を知りたい方が、雄勝郡羽後町の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。