千葉市中央区宮崎の家売却実績について
千葉市中央区宮崎の
家売却件数43件
千葉市中央区宮崎の
家売却価格平均価格7,344万円価格帯1,200万円~140,000万円
千葉市中央区宮崎の
家売却物件面積の平均177m2
43件
平均価格7,344万円価格帯1,200万円~140,000万円
物件面積の平均177m2
43件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 蘇我 | 10分 | 1,600万円 | 120m² | 85m² | 昭和35年 | ブロック造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 9分 | 3,800万円 | 105m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,500万円 | 105m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 9分 | 4,000万円 | 105m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,600万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,200万円 | 105m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,200万円 | 165m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 11分 | 4,400万円 | 140m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,300万円 | 115m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,700万円 | 105m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,600万円 | 105m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,300万円 | 110m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 4,300万円 | 165m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 10分 | 3,800万円 | 110m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 8分 | 4,300万円 | 110m² | H28/01-03月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 8分 | 5,100万円 | 135m² | H27/10-12月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 9分 | 4,000万円 | 105m² | H27/07-09月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 蘇我 | 11分 | 4,000万円 | 140m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 千葉寺 | 9分 | 4,000万円 | 110m² | 100m² | H27/07-09月 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 千葉市中央区 | 蘇我 | 8分 | 4,200万円 | 135m² | H27/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、千葉市中央区宮崎の家売却件数は43件あります。また、千葉市中央区宮崎全体の家売却価格の平均は7,344万円で、価格帯は1,200万円~140,000万円で、物件面積の平均は177m2です。