夷隅郡大多喜町の家売却実績について
夷隅郡大多喜町の
家売却件数37件
夷隅郡大多喜町の
家売却価格平均価格650万円価格帯10万円~3,000万円
夷隅郡大多喜町の
家売却物件面積の平均662m2
37件
平均価格650万円価格帯10万円~3,000万円
物件面積の平均662m2
37件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 総元 | 13分 | 110万円 | 880m² | 100m² | 昭和43年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 19分 | 850万円 | 150m² | 100m² | 平成17年 | 木造 | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 上総中野 | 1H30〜2H | 400万円 | 2,000m² | 75m² | 平成13年 | 木造 | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 18分 | 680万円 | 520m² | 130m² | 昭和58年 | 木造 | H28/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 城見ケ丘 | 27分 | 3,000万円 | 2,000m² | 960m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 3分 | 780万円 | 370m² | 昭和54年 | 木造 | H28/01-03月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 養老渓谷 | 30分〜60分 | 780万円 | 840m² | 115m² | 昭和26年 | 木造 | H28/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 総元 | 23分 | 2,500万円 | 2,000m² | 490m² | 平成18年 | 鉄骨造 | H27/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 14分 | 770万円 | 480m² | 85m² | 昭和50年 | 木造 | H27/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 4分 | 480万円 | 290m² | 105m² | 昭和56年 | 木造 | H27/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 5分 | 500万円 | 200m² | 130m² | 昭和47年 | 木造 | H26/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 13分 | 130万円 | 350m² | 125m² | 昭和40年 | 木造 | H26/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 6分 | 580万円 | 260m² | 95m² | 昭和45年 | 木造 | H26/07-09月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 13分 | 480万円 | 360m² | 昭和48年 | 木造 | H26/07-09月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 16分 | 100万円 | 310m² | 90m² | 昭和47年 | 木造 | H26/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 上総中野 | 30分〜60分 | 10万円 | 100m² | H26/01-03月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 7分 | 350万円 | 260m² | 95m² | 昭和45年 | 木造 | H26/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 城見ケ丘 | 22分 | 500万円 | 740m² | H26/01-03月 | |||
19 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 西畑 | 23分 | 300万円 | 270m² | 90m² | 平成5年 | 木造 | H26/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 夷隅郡大多喜町 | 大多喜 | 8分 | 300万円 | 290m² | 145m² | 昭和58年 | 木造 | H25/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、夷隅郡大多喜町の家売却件数は37件あります。また、夷隅郡大多喜町全体の家売却価格の平均は650万円で、価格帯は10万円~3,000万円で、物件面積の平均は662m2です。