佐倉市大蛇町の家売却実績について
佐倉市大蛇町の
家売却件数19件
佐倉市大蛇町の
家売却価格平均価格1,243万円価格帯300万円~2,900万円
佐倉市大蛇町の
家売却物件面積の平均161m2
19件
平均価格1,243万円価格帯300万円~2,900万円
物件面積の平均161m2
19件中 1-19を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成臼井 | 20分 | 900万円 | 110m² | 90m² | 戦前 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 佐倉 | 30分〜60分 | 340万円 | 100m² | 90m² | 昭和58年 | 木造 | H28/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 185m² | 105m² | 平成元年 | 木造 | H28/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 15分 | 1,800万円 | 155m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 佐倉 | 28分 | 2,900万円 | 185m² | 125m² | 平成20年 | 軽量鉄骨造 | H27/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 28分 | 520万円 | 195m² | 135m² | 昭和54年 | 木造 | H26/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 24分 | 400万円 | 145m² | 65m² | 昭和53年 | 木造 | H26/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 24分 | 540万円 | 160m² | 85m² | 昭和54年 | 木造 | H25/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 26分 | 960万円 | 210m² | 140m² | 平成4年 | 木造 | H25/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 1,600万円 | 135m² | 95m² | 平成24年 | 木造 | H25/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 30分〜60分 | 550万円 | 220m² | 110m² | 昭和43年 | H25/01-03月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 19分 | 1,700万円 | 135m² | 100m² | 平成24年 | 木造 | H25/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 1,400万円 | 135m² | 95m² | 平成25年 | 木造 | H25/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 2,100万円 | 135m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 1,700万円 | 135m² | 105m² | 平成25年 | 木造 | H25/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 1,400万円 | 135m² | 95m² | 平成25年 | 木造 | H25/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 18分 | 1,900万円 | 150m² | 95m² | 平成24年 | 木造 | H24/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 16分 | 800万円 | 330m² | 85m² | 昭和53年 | 木造 | H24/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 佐倉市 | 京成佐倉 | 28分 | 300万円 | 110m² | 75m² | 昭和52年 | 木造 | H24/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、佐倉市大蛇町の家売却件数は19件あります。また、佐倉市大蛇町全体の家売却価格の平均は1,243万円で、価格帯は300万円~2,900万円で、物件面積の平均は161m2です。
大蛇町の2017年の家の売却価格の平均値は、千葉県中378位で、前年比は+8.96%でした。家売却実績は1件で、前年比は1件の減少でした