浦安市弁天の家売却実績について
浦安市弁天の
家売却件数20件
浦安市弁天の
家売却価格平均価格4,640万円価格帯2,300万円~9,500万円
浦安市弁天の
家売却物件面積の平均161m2
20件
平均価格4,640万円価格帯2,300万円~9,500万円
物件面積の平均161m2
20件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 13分 | 9,500万円 | 330m² | 240m² | 平成9年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 14分 | 4,300万円 | 165m² | 120m² | 昭和58年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 16分 | 4,300万円 | 175m² | 130m² | 昭和58年 | 木造 | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 20分 | 6,800万円 | 195m² | 120m² | 平成21年 | 木造 | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 15分 | 2,800万円 | 70m² | 80m² | 昭和52年 | RC | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 新浦安 | 24分 | 4,700万円 | 170m² | 135m² | 平成18年 | 木造 | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 新浦安 | 28分 | 3,800万円 | 80m² | 80m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 20分 | 4,400万円 | 165m² | 95m² | 昭和52年 | 木造 | H27/04-06月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 18分 | 2,300万円 | 70m² | H26/07-09月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 16分 | 4,900万円 | 180m² | 105m² | 昭和54年 | 木造 | H26/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 15分 | 4,300万円 | 165m² | 115m² | 昭和58年 | 木造 | H26/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 16分 | 4,100万円 | 165m² | 105m² | 昭和53年 | 木造 | H25/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 新浦安 | 21分 | 5,700万円 | 165m² | 110m² | 平成14年 | 木造 | H25/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 19分 | 4,000万円 | 160m² | 105m² | 昭和54年 | 木造 | H25/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 16分 | 4,500万円 | 185m² | 125m² | 昭和60年 | 木造 | H25/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 15分 | 4,900万円 | 165m² | 165m² | 平成元年 | 木造 | H25/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 13分 | 4,500万円 | 165m² | 100m² | 昭和56年 | 木造 | H25/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 23分 | 5,800万円 | 210m² | 165m² | 昭和63年 | 木造 | H24/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 17分 | 2,600万円 | 65m² | 昭和52年 | SRC | H24/10-12月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 浦安市 | 舞浜 | 16分 | 4,600万円 | 165m² | 110m² | 昭和56年 | 木造 | H24/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、浦安市弁天の家売却件数は20件あります。また、浦安市弁天全体の家売却価格の平均は4,640万円で、価格帯は2,300万円~9,500万円で、物件面積の平均は161m2です。