北群馬郡吉岡町大字北下の家売却実績について
北群馬郡吉岡町大字北下の
家売却件数17件
北群馬郡吉岡町大字北下の
家売却価格平均価格2,145万円価格帯110万円~4,000万円
北群馬郡吉岡町大字北下の
家売却物件面積の平均258m2
17件
平均価格2,145万円価格帯110万円~4,000万円
物件面積の平均258m2
17件中 1-17を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 3,200万円 | 280m² | 110m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 3,200万円 | 280m² | 110m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 3,000万円 | 210m² | 130m² | 平成27年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 180m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 250m² | 155m² | 平成23年 | 木造 | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 450m² | 135m² | 昭和61年 | 木造 | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 260m² | 110m² | 昭和61年 | 木造 | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 4,000万円 | 220m² | 115m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 360m² | H27/07-09月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 260m² | 115m² | 平成25年 | 木造 | H27/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 2,500万円 | 250m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 3,000万円 | 260m² | 135m² | 平成28年 | 木造 | H27/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 1,900万円 | 260m² | 115m² | 平成19年 | 軽量鉄骨造 | H26/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 110万円 | 240m² | 50m² | 昭和37年 | 木造 | H25/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 2,500万円 | 220m² | 105m² | 平成24年 | 木造 | H25/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 220m² | 110m² | 平成25年 | H24/10-12月 | |
17 | 宅地(土地と建物) | 北群馬郡吉岡町 | 八木原 | 30分〜60分 | 650万円 | 180m² | 110m² | 平成4年 | 木造 | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、北群馬郡吉岡町大字北下の家売却件数は17件あります。また、北群馬郡吉岡町大字北下全体の家売却価格の平均は2,145万円で、価格帯は110万円~4,000万円で、物件面積の平均は258m2です。
大字北下の2017年の家の売却価格の平均値は、群馬県中54位で、前年比は+10.68%でした。家売却実績は1件で、前年比は3件の減少でした