十勝郡浦幌町の家売却実績について
十勝郡浦幌町の
家売却件数18件
十勝郡浦幌町の
家売却価格平均価格436万円価格帯70万円~1,300万円
十勝郡浦幌町の
家売却物件面積の平均552m2
18件
平均価格436万円価格帯70万円~1,300万円
物件面積の平均552m2
18件中 1-18を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 12分 | 350万円 | 480m² | 150m² | 昭和59年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 新吉野 | 15分 | 1,300万円 | 2,000m² | 120m² | 昭和52年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 14分 | 400万円 | 340m² | 110m² | 平成2年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 9分 | 600万円 | 770m² | 230m² | 平成2年 | H28/07-09月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 11分 | 380万円 | 420m² | 190m² | 昭和58年 | 木造 | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 8分 | 400万円 | 260m² | 90m² | 昭和55年 | 木造 | H27/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 6分 | 200万円 | 165m² | 175m² | 昭和59年 | RC、木造 | H27/04-06月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 4分 | 1,100万円 | 960m² | 560m² | 平成5年 | ブロック造 | H27/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 11分 | 230万円 | 230m² | 105m² | 昭和42年 | 木造 | H26/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 13分 | 650万円 | 340m² | 115m² | 平成2年 | 木造 | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 24分 | 70万円 | 360m² | 昭和39年 | H26/04-06月 | ||
12 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 新吉野 | 3分 | 250万円 | 740m² | 145m² | 昭和56年 | 木造 | H26/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 13分 | 200万円 | 350m² | 95m² | 昭和53年 | 木造 | H25/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 11分 | 350万円 | 890m² | 180m² | 昭和41年 | 木造 | H25/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 13分 | 200万円 | 320m² | 145m² | 昭和58年 | 木造 | H25/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 14分 | 160万円 | 600m² | 木造 | H25/04-06月 | ||
17 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 新吉野 | 1分 | 510万円 | 10m² | 400m² | 木造 | H25/01-03月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 十勝郡浦幌町 | 浦幌 | 14分 | 500万円 | 700m² | 280m² | 昭和62年 | ブロック造 | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、十勝郡浦幌町の家売却件数は18件あります。また、十勝郡浦幌町全体の家売却価格の平均は436万円で、価格帯は70万円~1,300万円で、物件面積の平均は552m2です。
十勝郡浦幌町の2017年の家の売却価格の平均値は、北海道中で77位で、前年比-3.96%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は字宝町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.73万円。最も低かった地域は字宝町で、1平方メートルあたり単価の平均は0.73万円です。