鳳珠郡穴水町の家売却実績について
鳳珠郡穴水町の
家売却件数28件
鳳珠郡穴水町の
家売却価格平均価格649万円価格帯100万円~1,600万円
鳳珠郡穴水町の
家売却物件面積の平均528m2
28件
平均価格649万円価格帯100万円~1,600万円
物件面積の平均528m2
28件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 24分 | 420万円 | 310m² | 135m² | 昭和49年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 1,200万円 | 720m² | 100m² | 平成19年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 11分 | 1,300万円 | 260m² | 125m² | 平成10年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 130万円 | 140m² | 185m² | 戦前 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 11分 | 800万円 | 220m² | 135m² | 平成11年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 24分 | 100万円 | 200m² | 60m² | 木造 | H28/07-09月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 900万円 | 360m² | 90m² | 平成4年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 9分 | 250万円 | 280m² | 170m² | 昭和33年 | 木造 | H28/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 550万円 | 250m² | 85m² | 平成12年 | 木造 | H28/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 1H〜1H30 | 750万円 | 2,000m² | 530m² | 昭和60年 | 鉄骨造 | H27/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 1,600万円 | 250m² | 115m² | 平成10年 | 木造 | H27/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 560万円 | 340m² | 40m² | 平成11年 | 木造 | H27/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 8分 | 1,200万円 | 1,900m² | 550m² | 昭和59年 | 鉄骨造 | H26/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 24分 | 100万円 | 280m² | 125m² | 昭和50年 | 木造 | H26/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 800万円 | 520m² | 70m² | 木造 | H26/07-09月 | |
16 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 420万円 | 410m² | 70m² | 平成7年 | 木造 | H26/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 9分 | 170万円 | 270m² | 210m² | 昭和57年 | 木造 | H25/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 500万円 | 250m² | 木造 | H25/10-12月 | ||
19 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 2H〜 | 480万円 | 410m² | 木造 | H25/10-12月 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 鳳珠郡穴水町 | 穴水 | 10分 | 1,100万円 | 380m² | 185m² | 平成10年 | 木造 | H25/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、鳳珠郡穴水町の家売却件数は28件あります。また、鳳珠郡穴水町全体の家売却価格の平均は649万円で、価格帯は100万円~1,600万円で、物件面積の平均は528m2です。