丸亀市土器町東の家売却実績について
丸亀市土器町東の
家売却件数22件
丸亀市土器町東の
家売却価格平均価格3,379万円価格帯200万円~26,000万円
丸亀市土器町東の
家売却物件面積の平均353m2
22件
平均価格3,379万円価格帯200万円~26,000万円
物件面積の平均353m2
22件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 24分 | 240万円 | 30m² | 昭和55年 | 木造 | H28/10-12月 | |
2 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 1,200万円 | 350m² | 260m² | 昭和51年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 15分 | 3,000万円 | 190m² | 105m² | 平成27年 | 軽量鉄骨造 | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 7,000万円 | 1,200m² | 490m² | 平成3年 | 鉄骨造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 25分 | 5,700万円 | 250m² | 昭和44年 | 木造 | H28/07-09月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 470万円 | 185m² | 55m² | 昭和49年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 25分 | 5,000万円 | 120m² | 昭和54年 | RC | H28/07-09月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 26分 | 2,200万円 | 240m² | 115m² | 平成20年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 29分 | 200万円 | 55m² | 55m² | 昭和56年 | 木造 | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 21分 | 3,400万円 | 720m² | 440m² | 平成2年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 26,000万円 | 1,700m² | 940m² | 平成11年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 30分〜60分 | 3,600万円 | 210m² | 130m² | 平成28年 | H27/10-12月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 23分 | 2,200万円 | 260m² | 120m² | 平成22年 | 木造 | H27/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 18分 | 2,500万円 | 150m² | 65m² | 平成7年 | 木造 | H27/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 310m² | 175m² | 平成2年 | 木造 | H27/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 30分〜60分 | 3,500万円 | 220m² | 115m² | 平成28年 | 木造 | H27/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 20分 | 350万円 | 175m² | H27/04-06月 | |||
18 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 26分 | 1,500万円 | 440m² | 110m² | 昭和56年 | 木造 | H27/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 宇多津 | 22分 | 300万円 | 450m² | 250m² | 昭和41年 | 木造 | H27/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 700万円 | 185m² | 110m² | 昭和48年 | 木造 | H26/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、丸亀市土器町東の家売却件数は22件あります。また、丸亀市土器町東全体の家売却価格の平均は3,379万円で、価格帯は200万円~26,000万円で、物件面積の平均は353m2です。
無料で家の評価額を一括査定