垂水市の家売却実績について
垂水市の
家売却件数36件
垂水市の
家売却価格平均価格796万円価格帯70万円~2,800万円
垂水市の
家売却物件面積の平均417m2
36件
平均価格796万円価格帯70万円~2,800万円
物件面積の平均417m2
36件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 志布志 | 2H〜 | 250万円 | 240m² | 65m² | 平成9年 | 木造 | H28/07-09月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 70万円 | 280m² | 80m² | 昭和33年 | 木造 | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 500万円 | 560m² | 65m² | H28/04-06月 | ||
4 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 140万円 | 290m² | 45m² | H28/01-03月 | ||||
5 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 志布志 | 2H〜 | 170万円 | 160m² | 70m² | 平成6年 | 木造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 290万円 | 440m² | 85m² | 昭和44年 | 木造 | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 1,500万円 | 670m² | 120m² | 平成23年 | H27/10-12月 | |||
8 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 250万円 | 440m² | 140m² | 昭和58年 | 木造 | H27/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 1,800万円 | 310m² | 105m² | 平成22年 | 木造 | H27/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 200万円 | 200m² | 木造 | H27/04-06月 | ||||
11 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 300万円 | 230m² | 125m² | 昭和51年 | 木造 | H27/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 250万円 | 195m² | 60m² | 昭和61年 | 木造 | H27/01-03月 | ||
13 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 国分(鹿児島) | 2H〜 | 300万円 | 380m² | 90m² | 昭和46年 | 木造 | H27/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 750万円 | 510m² | 120m² | 昭和24年 | 木造 | H27/01-03月 | ||
15 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 510万円 | 540m² | 100m² | 昭和60年 | 木造 | H26/10-12月 | ||
16 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 940万円 | 250m² | 140m² | 平成18年 | 木造 | H26/10-12月 | ||
17 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 150万円 | 140m² | 115m² | 昭和45年 | RC | H26/07-09月 | ||
18 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 860万円 | 260m² | 105m² | 平成5年 | 木造 | H26/07-09月 | ||
19 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 1,800万円 | 970m² | 480m² | 昭和57年 | 鉄骨造 | H26/07-09月 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 垂水市 | 390万円 | 490m² | 90m² | 昭和42年 | 木造 | H26/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、垂水市の家売却件数は36件あります。また、垂水市全体の家売却価格の平均は796万円で、価格帯は70万円~2,800万円で、物件面積の平均は417m2です。
総住宅数
0.9万戸
空き家数
0.2万戸
賃貸用の住宅の空き家数280戸
売却用の住宅の空き家数0戸
空き家率
22.6%
平成25年度版のデータでは、垂水市の総住宅数は0.9万戸、空き家数は0.2万戸、空き家率は22.6%で、鹿児島県の全市区町村中、総住宅数は20位、空き家数は20位、空き家率は20位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が280戸、売却用住宅での空き家が0戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、垂水市においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは垂水市の家を売りたい方、ご自身の所有する垂水市の家の売却価格を知りたい方が、垂水市の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。