川崎市麻生区高石の家売却実績について
川崎市麻生区高石の
家売却件数129件
川崎市麻生区高石の
家売却価格平均価格4,360万円価格帯800万円~34,000万円
川崎市麻生区高石の
家売却物件面積の平均151m2
129件
平均価格4,360万円価格帯800万円~34,000万円
物件面積の平均151m2
129件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 18分 | 3,600万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 18分 | 3,600万円 | 100m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 18分 | 3,700万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 9分 | 5,200万円 | 110m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 6分 | 5,400万円 | 200m² | 160m² | 平成13年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 読売ランド前 | 11分 | 1,700万円 | 175m² | 150m² | 平成4年 | 木造 | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 10分 | 3,300万円 | 100m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 13分 | 3,900万円 | 100m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 6分 | 5,300万円 | 140m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 9分 | 4,700万円 | 145m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 9分 | 4,700万円 | 115m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 9分 | 5,600万円 | 135m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 6分 | 5,500万円 | 130m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 16分 | 3,800万円 | 110m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 15分 | 4,300万円 | 105m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 12分 | 800万円 | 120m² | 70m² | 昭和39年 | 木造 | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 11分 | 4,100万円 | 100m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 10分 | 4,400万円 | 100m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 読売ランド前 | 6分 | 4,300万円 | 270m² | 120m² | 平成8年 | 木造 | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 川崎市麻生区 | 百合ケ丘 | 19分 | 3,900万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、川崎市麻生区高石の家売却件数は129件あります。また、川崎市麻生区高石全体の家売却価格の平均は4,360万円で、価格帯は800万円~34,000万円で、物件面積の平均は151m2です。
高石の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中220位で、前年比は+22.60%でした。家売却実績は5件で、前年比は25件の減少でした