横浜市旭区の家売却実績について
横浜市旭区の
家売却件数1,606件
横浜市旭区の
家売却価格平均価格3,783万円価格帯220万円~45,000万円
横浜市旭区の
家売却物件面積の平均154m2
1,606件
平均価格3,783万円価格帯220万円~45,000万円
物件面積の平均154m2
1606件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 16分 | 3,200万円 | 85m² | 80m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 28分 | 3,500万円 | 130m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 30分〜60分 | 3,400万円 | 125m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 二俣川 | 14分 | 3,100万円 | 55m² | 80m² | 平成23年 | 木造 | H29/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 8分 | 2,800万円 | 50m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 二俣川 | 6分 | 12,000万円 | 170m² | 175m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 二俣川 | 19分 | 3,100万円 | 200m² | 160m² | 平成4年 | 軽量鉄骨造 | H29/04-06月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 23分 | 3,600万円 | 110m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 30分〜60分 | 3,500万円 | 125m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 8分 | 2,800万円 | 50m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 二俣川 | 20分 | 30,000万円 | 2,000m² | 1,500m² | 平成6年 | 木造 | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 三ツ境 | 9分 | 3,700万円 | 100m² | 100m² | 平成21年 | 木造 | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 8分 | 2,900万円 | 65m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 二俣川 | 14分 | 3,400万円 | 95m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 南万騎が原 | 8分 | 2,500万円 | 100m² | 95m² | 昭和56年 | 木造 | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 29分 | 1,700万円 | 145m² | 90m² | 昭和49年 | 木造 | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 三ツ境 | 15分 | 3,500万円 | 130m² | 95m² | 平成18年 | 木造 | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 15分 | 3,900万円 | 100m² | 100m² | 平成29年 | H29/01-03月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 南万騎が原 | 9分 | 3,600万円 | 130m² | 105m² | 平成元年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市旭区 | 鶴ケ峰 | 20分 | 4,200万円 | 125m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市旭区の家売却件数は1,606件あります。また、横浜市旭区全体の家売却価格の平均は3,783万円で、価格帯は220万円~45,000万円で、物件面積の平均は154m2です。
横浜市旭区の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中で27位で、前年比+4.53%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は鶴ケ峰で、1平方メートルあたり単価の平均は51.00万円。最も低かった地域は下川井町で、1平方メートルあたり単価の平均は7.60万円です。
総住宅数
11.1万戸
空き家数
1.0万戸
賃貸用の住宅の空き家数0.6万戸
売却用の住宅の空き家数690戸
空き家率
9.4%
平成25年度版のデータでは、横浜市旭区の総住宅数は11.1万戸、空き家数は1.0万戸、空き家率は9.4%で、神奈川県の全市区町村中、総住宅数は50位、空き家数は50位、空き家率は50位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が0.6万戸、売却用住宅での空き家が690戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、横浜市旭区においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは横浜市旭区の家を売りたい方、ご自身の所有する横浜市旭区の家の売却価格を知りたい方が、横浜市旭区の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。