横浜市神奈川区の家売却実績について
横浜市神奈川区の
家売却件数1,297件
横浜市神奈川区の
家売却価格平均価格5,680万円価格帯78万円~140,000万円
横浜市神奈川区の
家売却物件面積の平均151m2
1,297件
平均価格5,680万円価格帯78万円~140,000万円
物件面積の平均151m2
1297件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 妙蓮寺 | 11分 | 4,800万円 | 75m² | 120m² | 平成28年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 新子安 | 6分 | 3,200万円 | 80m² | 230m² | 昭和48年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 6分 | 7,500万円 | 155m² | 130m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 5分 | 8,400万円 | 780m² | 105m² | 昭和59年 | H29/01-03月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 三ツ沢上町 | 8分 | 5,500万円 | 130m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 岸根公園 | 14分 | 22,000万円 | 650m² | 1,100m² | 昭和53年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 11分 | 3,000万円 | 115m² | 70m² | 昭和52年 | 木造 | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 8分 | 3,800万円 | 75m² | H29/01-03月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 片倉町 | 8分 | 5,300万円 | 195m² | 240m² | 平成元年 | 木造 | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 片倉町 | 24分 | 4,300万円 | 125m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 三ツ沢下町 | 0分 | 30,000万円 | 350m² | 820m² | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 新子安 | 5分 | 4,200万円 | 55m² | 90m² | H29/01-03月 | ||
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 神奈川新町 | 2分 | 11,000万円 | 90m² | 290m² | 平成6年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 反町 | 6分 | 100,000万円 | 540m² | 2,000m² | 平成元年 | SRC | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 8分 | 75,000万円 | 280m² | 1,200m² | 平成7年 | SRC | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 片倉町 | 14分 | 4,000万円 | 145m² | 130m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 神奈川新町 | 2分 | 900万円 | 50m² | 60m² | 昭和41年 | 木造 | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 12分 | 4,900万円 | 75m² | 85m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 8分 | 4,100万円 | 100m² | 95m² | 平成16年 | 木造 | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市神奈川区 | 白楽 | 11分 | 110,000万円 | 1,200m² | 2,000m² | 平成7年 | RC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市神奈川区の家売却件数は1,297件あります。また、横浜市神奈川区全体の家売却価格の平均は5,680万円で、価格帯は78万円~140,000万円で、物件面積の平均は151m2です。
横浜市神奈川区の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中で3位で、前年比+101.58%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は台町で、1平方メートルあたり単価の平均は267.86万円。最も低かった地域は白楽で、1平方メートルあたり単価の平均は10.77万円です。
総住宅数
13.0万戸
空き家数
1.6万戸
賃貸用の住宅の空き家数1.1万戸
売却用の住宅の空き家数680戸
空き家率
12.2%
平成25年度版のデータでは、横浜市神奈川区の総住宅数は13.0万戸、空き家数は1.6万戸、空き家率は12.2%で、神奈川県の全市区町村中、総住宅数は50位、空き家数は50位、空き家率は50位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が1.1万戸、売却用住宅での空き家が680戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、横浜市神奈川区においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは横浜市神奈川区の家を売りたい方、ご自身の所有する横浜市神奈川区の家の売却価格を知りたい方が、横浜市神奈川区の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。