横浜市緑区竹山の家売却実績について
横浜市緑区竹山の
家売却件数10件
横浜市緑区竹山の
家売却価格平均価格3,530万円価格帯1,700万円~9,000万円
横浜市緑区竹山の
家売却物件面積の平均245m2
10件
平均価格3,530万円価格帯1,700万円~9,000万円
物件面積の平均245m2
10件中 1-10を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 30分〜60分 | 2,500万円 | 170m² | 80m² | 平成4年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 24分 | 9,000万円 | 970m² | 145m² | 昭和54年 | 木造 | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 24分 | 2,100万円 | 490m² | 220m² | 平成3年 | 軽量鉄骨造 | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 20分 | 3,700万円 | 195m² | 140m² | 平成20年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 29分 | 2,400万円 | 115m² | 100m² | 平成15年 | 木造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 25分 | 2,800万円 | 100m² | 85m² | 平成5年 | 鉄骨造 | H25/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 26分 | 3,600万円 | 100m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 30分〜60分 | 3,700万円 | 100m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/04-06月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 30分〜60分 | 3,800万円 | 105m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 鴨居 | 20分 | 1,700万円 | 100m² | 85m² | 平成5年 | 木造 | H25/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市緑区竹山の家売却件数は10件あります。また、横浜市緑区竹山全体の家売却価格の平均は3,530万円で、価格帯は1,700万円~9,000万円で、物件面積の平均は245m2です。