横浜市緑区新治町の家売却実績について
横浜市緑区新治町の
家売却件数14件
横浜市緑区新治町の
家売却価格平均価格3,457万円価格帯2,000万円~4,900万円
横浜市緑区新治町の
家売却物件面積の平均145m2
14件
平均価格3,457万円価格帯2,000万円~4,900万円
物件面積の平均145m2
14件中 1-14を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 14分 | 3,800万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 15分 | 3,800万円 | 140m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 3,600万円 | 155m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 13分 | 3,400万円 | 145m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 12分 | 4,900万円 | 170m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 15分 | 4,300万円 | 135m² | 105m² | 平成11年 | 木造 | H25/04-06月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 11分 | 3,300万円 | 125m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/04-06月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 15分 | 2,900万円 | 165m² | 75m² | 昭和49年 | 木造 | H25/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 16分 | 3,700万円 | 165m² | 100m² | 平成24年 | 木造 | H24/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 12分 | 2,900万円 | 155m² | 90m² | 昭和63年 | 木造 | H24/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 12分 | 2,000万円 | 155m² | 90m² | 昭和63年 | 木造 | H24/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 15分 | 3,600万円 | 160m² | 100m² | 平成24年 | 木造 | H24/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 21分 | 2,700万円 | 105m² | 80m² | 平成24年 | 木造 | H24/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 20分 | 3,500万円 | 125m² | 145m² | 平成8年 | 木造 | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市緑区新治町の家売却件数は14件あります。また、横浜市緑区新治町全体の家売却価格の平均は3,457万円で、価格帯は2,000万円~4,900万円で、物件面積の平均は145m2です。