横浜市緑区三保町の家売却実績について
横浜市緑区三保町の
家売却件数126件
横浜市緑区三保町の
家売却価格平均価格3,749万円価格帯1,700万円~17,000万円
横浜市緑区三保町の
家売却物件面積の平均146m2
126件
平均価格3,749万円価格帯1,700万円~17,000万円
物件面積の平均146m2
126件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 19分 | 3,300万円 | 125m² | 100m² | 平成11年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 20分 | 4,700万円 | 125m² | 100m² | 平成29年 | H28/10-12月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 16分 | 4,000万円 | 130m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 18分 | 17,000万円 | 680m² | 560m² | 平成19年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 十日市場(神奈川) | 18分 | 3,800万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 23分 | 2,900万円 | 125m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 21分 | 4,200万円 | 140m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 26分 | 4,200万円 | 460m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 23分 | 3,900万円 | 125m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 23分 | 2,900万円 | 125m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 23分 | 3,800万円 | 125m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 3,900万円 | 115m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 19分 | 3,500万円 | 125m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 26分 | 3,600万円 | 135m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H28/04-06月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 23分 | 4,500万円 | 135m² | 105m² | 平成20年 | 木造 | H28/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 28分 | 3,300万円 | 145m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 21分 | 2,900万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 21分 | 5,800万円 | 165m² | 110m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | H28/04-06月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 18分 | 3,500万円 | 125m² | 100m² | 平成21年 | 木造 | H28/04-06月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 25分 | 3,200万円 | 140m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市緑区三保町の家売却件数は126件あります。また、横浜市緑区三保町全体の家売却価格の平均は3,749万円で、価格帯は1,700万円~17,000万円で、物件面積の平均は146m2です。