横浜市西区の家売却実績について
横浜市西区の
家売却件数445件
横浜市西区の
家売却価格平均価格6,269万円価格帯200万円~110,000万円
横浜市西区の
家売却物件面積の平均129m2
445件
平均価格6,269万円価格帯200万円~110,000万円
物件面積の平均129m2
445件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 高島町 | 5分 | 86,000万円 | 420m² | 1,900m² | 平成4年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 10分 | 6,900万円 | 100m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 4分 | 4,200万円 | 50m² | H29/01-03月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 桜木町 | 9分 | 110,000万円 | 480m² | 2,000m² | 平成10年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 8分 | 8,300万円 | 95m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 3分 | 5,000万円 | 175m² | H28/10-12月 | |||
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 西横浜 | 6分 | 7,000万円 | 100m² | 300m² | 昭和60年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 黄金町 | 11分 | 4,700万円 | 70m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 保土ケ谷 | 12分 | 1,800万円 | 70m² | 65m² | 平成10年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 11分 | 10,000万円 | 290m² | 150m² | 昭和50年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 保土ケ谷 | 11分 | 2,800万円 | 65m² | 70m² | 平成3年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 西横浜 | 15分 | 2,500万円 | 60m² | 90m² | 平成17年 | 木造 | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 保土ケ谷 | 13分 | 3,100万円 | 75m² | 100m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 6分 | 1,500万円 | 50m² | H28/10-12月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 3分 | 3,000万円 | 70m² | H28/10-12月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 黄金町 | 11分 | 3,300万円 | 250m² | 130m² | 昭和44年 | 木造 | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 西横浜 | 9分 | 4,500万円 | 75m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 戸部 | 8分 | 200万円 | 165m² | 80m² | 昭和50年 | 木造 | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 西横浜 | 10分 | 3,700万円 | 75m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市西区 | 西横浜 | 8分 | 4,800万円 | 75m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市西区の家売却件数は445件あります。また、横浜市西区全体の家売却価格の平均は6,269万円で、価格帯は200万円~110,000万円で、物件面積の平均は129m2です。
横浜市西区の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中で1位で、前年比+345.73%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は桜木町で、1平方メートルあたり単価の平均は229.17万円。最も低かった地域は西戸部町で、1平方メートルあたり単価の平均は69.00万円です。
総住宅数
5.8万戸
空き家数
0.7万戸
賃貸用の住宅の空き家数0.5万戸
売却用の住宅の空き家数0.1万戸
空き家率
12.1%
平成25年度版のデータでは、横浜市西区の総住宅数は5.8万戸、空き家数は0.7万戸、空き家率は12.1%で、神奈川県の全市区町村中、総住宅数は50位、空き家数は50位、空き家率は50位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が0.5万戸、売却用住宅での空き家が0.1万戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、横浜市西区においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは横浜市西区の家を売りたい方、ご自身の所有する横浜市西区の家の売却価格を知りたい方が、横浜市西区の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。