横浜市鶴見区朝日町の家売却実績について
横浜市鶴見区朝日町の
家売却件数10件
横浜市鶴見区朝日町の
家売却価格平均価格4,180万円価格帯1,700万円~12,000万円
横浜市鶴見区朝日町の
家売却物件面積の平均120m2
10件
平均価格4,180万円価格帯1,700万円~12,000万円
物件面積の平均120m2
10件中 1-10を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 26分 | 8,800万円 | 125m² | 185m² | 平成27年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 28分 | 3,500万円 | 55m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 安善 | 9分 | 1,700万円 | 60m² | 70m² | 平成2年 | 木造 | H28/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 安善 | 7分 | 3,000万円 | 65m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 28分 | 1,800万円 | 35m² | 75m² | 平成19年 | 木造 | H25/04-06月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 26分 | 3,000万円 | 125m² | 30m² | 木造 | H25/04-06月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 2,800万円 | 50m² | 80m² | 平成24年 | 木造 | H24/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 26分 | 2,700万円 | 50m² | 80m² | 平成24年 | 木造 | H24/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 25分 | 2,500万円 | 110m² | 160m² | 平成4年 | 軽量鉄骨造 | H24/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 12,000万円 | 520m² | 660m² | 昭和55年 | 鉄骨造 | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市鶴見区朝日町の家売却件数は10件あります。また、横浜市鶴見区朝日町全体の家売却価格の平均は4,180万円で、価格帯は1,700万円~12,000万円で、物件面積の平均は120m2です。