横浜市鶴見区尻手の家売却実績について
横浜市鶴見区尻手の
家売却件数32件
横浜市鶴見区尻手の
家売却価格平均価格5,606万円価格帯1,000万円~30,000万円
横浜市鶴見区尻手の
家売却物件面積の平均128m2
32件
平均価格5,606万円価格帯1,000万円~30,000万円
物件面積の平均128m2
32件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 4,400万円 | 130m² | 180m² | 昭和48年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 4分 | 2,500万円 | 100m² | H28/10-12月 | |||
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 6,000万円 | 75m² | 85m² | 平成29年 | 木造 | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 4,800万円 | 70m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 8分 | 4,000万円 | 60m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 6分 | 4,000万円 | 65m² | 80m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 4分 | 1,300万円 | 55m² | 55m² | 昭和55年 | 木造 | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 4分 | 12,000万円 | 210m² | 300m² | 平成4年 | RC | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 5分 | 3,700万円 | 85m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 6分 | 4,500万円 | 60m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 5分 | 14,000万円 | 430m² | 160m² | 昭和52年 | 木造 | H27/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 4分 | 5,900万円 | 100m² | 185m² | 平成3年 | 鉄骨造 | H27/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 6,900万円 | 160m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 9分 | 30,000万円 | 670m² | 1,200m² | 昭和61年 | RC | H26/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 11分 | 6,200万円 | 270m² | 130m² | 昭和41年 | 鉄骨造 | H26/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 4分 | 7,300万円 | 390m² | 220m² | 平成7年 | 軽量鉄骨造 | H26/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 4分 | 9,000万円 | 155m² | 165m² | 平成26年 | 木造 | H26/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 10分 | 3,700万円 | 60m² | 105m² | 平成25年 | 木造 | H25/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 9分 | 3,900万円 | 70m² | 105m² | 平成25年 | 木造 | H25/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 8分 | 3,700万円 | 65m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市鶴見区尻手の家売却件数は32件あります。また、横浜市鶴見区尻手全体の家売却価格の平均は5,606万円で、価格帯は1,000万円~30,000万円で、物件面積の平均は128m2です。