横浜市鶴見区矢向の家売却実績について
横浜市鶴見区矢向の
家売却件数130件
横浜市鶴見区矢向の
家売却価格平均価格4,964万円価格帯1,200万円~43,000万円
横浜市鶴見区矢向の
家売却物件面積の平均125m2
130件
平均価格4,964万円価格帯1,200万円~43,000万円
物件面積の平均125m2
130件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 4分 | 22,000万円 | 760m² | 910m² | 昭和44年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 6分 | 4,300万円 | 55m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 1分 | 5,300万円 | 165m² | H28/10-12月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 4分 | 11,000万円 | 310m² | 440m² | 昭和57年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 8分 | 5,000万円 | 70m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 5分 | 6,600万円 | 230m² | 160m² | 平成14年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 7分 | 4,000万円 | 65m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 5分 | 3,500万円 | 45m² | 65m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 3分 | 3,400万円 | 190m² | 90m² | 昭和62年 | 木造 | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 7分 | 3,900万円 | 45m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 25分 | 6,500万円 | 195m² | 220m² | 平成3年 | 軽量鉄骨造 | H28/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 3,500万円 | 155m² | 120m² | 昭和57年 | H28/04-06月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 3分 | 7,000万円 | 180m² | 120m² | 昭和47年 | 木造 | H28/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 9分 | 1,900万円 | 55m² | 45m² | 昭和45年 | H28/04-06月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 15分 | 3,700万円 | 65m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 4分 | 4,000万円 | 60m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 10分 | 3,700万円 | 80m² | 100m² | 平成18年 | 木造 | H28/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 矢向 | 6分 | 4,400万円 | 70m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 5分 | 3,000万円 | 150m² | 110m² | 昭和56年 | 木造 | H28/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 8分 | 5,700万円 | 75m² | 85m² | 平成25年 | 木造 | H28/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、横浜市鶴見区矢向の家売却件数は130件あります。また、横浜市鶴見区矢向全体の家売却価格の平均は4,964万円で、価格帯は1,200万円~43,000万円で、物件面積の平均は125m2です。
矢向の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中337位で、前年比は-30.48%でした。家売却実績は1件で、前年比は21件の減少でした