生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)の
家売却実績について
生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)の
家売却件数216件
生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)の
家売却価格平均価格4,122万円価格帯150万円~19,000万円
生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)の
家売却物件面積の平均125m2
216件
平均価格4,122万円価格帯150万円~19,000万円
物件面積の平均125m2
216件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 6分 | 4,100万円 | 90m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 15分 | 4,500万円 | 85m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 9分 | 3,400万円 | 70m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 7分 | 4,800万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 20分 | 3,200万円 | 60m² | 90m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 1分 | 1,900万円 | 110m² | 35m² | H29/01-03月 | ||
7 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 19分 | 3,900万円 | 65m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 6分 | 3,500万円 | 55m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 9分 | 5,000万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 19分 | 4,200万円 | 105m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 19分 | 3,900万円 | 105m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 18分 | 950万円 | 120m² | H28/10-12月 | |||
13 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 6分 | 2,900万円 | 40m² | 65m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 14分 | 5,000万円 | 135m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 8分 | 6,200万円 | 145m² | 150m² | 平成18年 | 木造 | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 7分 | 4,500万円 | 100m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 18分 | 3,600万円 | 60m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 16分 | 860万円 | 45m² | 55m² | 昭和46年 | 木造 | H28/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 21分 | 3,500万円 | 85m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 横浜市鶴見区 | 生麦 | 9分 | 5,100万円 | 100m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)の家売却件数は216件あります。また、生麦駅(神奈川県横浜市鶴見区)全体の家売却価格の平均は4,122万円で、価格帯は150万円~19,000万円で、物件面積の平均は125m2です。
生麦(神奈川県横浜市鶴見区)の2017年の家の売却価格の平均値は、神奈川県中96位で、前年比は+7.69%でした。家売却実績は6件で、前年比は36件の減少でした