高岡郡越知町の家売却実績について
高岡郡越知町の
家売却件数16件
高岡郡越知町の
家売却価格平均価格519万円価格帯26万円~1,900万円
高岡郡越知町の
家売却物件面積の平均220m2
16件
平均価格519万円価格帯26万円~1,900万円
物件面積の平均220m2
16件中 1-16を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 350万円 | 175m² | 120m² | 平成3年 | 木造 | H28/07-09月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 500万円 | 210m² | 55m² | 昭和36年 | 木造 | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 330万円 | 90m² | H28/01-03月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 2H〜 | 33万円 | 230m² | 170m² | 昭和42年 | H28/01-03月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 1,900万円 | 410m² | 110m² | 昭和46年 | 木造 | H28/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 600万円 | 420m² | 85m² | 木造 | H27/10-12月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 2H〜 | 300万円 | 280m² | 95m² | 昭和52年 | 木造 | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 480万円 | 230m² | 125m² | 昭和42年 | 木造 | H27/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 630万円 | 145m² | 85m² | 昭和60年 | 木造 | H27/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 360万円 | 165m² | 220m² | 平成2年 | 鉄骨造 | H27/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 260万円 | 105m² | 105m² | 木造 | H26/10-12月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 2H〜 | 60万円 | 120m² | 35m² | 昭和29年 | 木造 | H26/07-09月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H30〜2H | 26万円 | 115m² | H26/07-09月 | |||
14 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 880万円 | 400m² | 50m² | H26/07-09月 | ||
15 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 2H〜 | 1,200万円 | 290m² | H26/07-09月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 高岡郡越知町 | 西佐川 | 1H〜1H30 | 400万円 | 130m² | 木造 | H26/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、高岡郡越知町の家売却件数は16件あります。また、高岡郡越知町全体の家売却価格の平均は519万円で、価格帯は26万円~1,900万円で、物件面積の平均は220m2です。