阿蘇郡西原村の家売却実績について
阿蘇郡西原村の
家売却件数21件
阿蘇郡西原村の
家売却価格平均価格2,910万円価格帯300万円~34,000万円
阿蘇郡西原村の
家売却物件面積の平均674m2
21件
平均価格2,910万円価格帯300万円~34,000万円
物件面積の平均674m2
21件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 310万円 | 920m² | H28/10-12月 | |||||
2 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 590万円 | 980m² | 150m² | 昭和63年 | 木造 | H28/10-12月 | ||
3 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 2,000万円 | 410m² | 120m² | 平成24年 | 木造 | H28/07-09月 | ||
4 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 300万円 | 680m² | 125m² | 昭和52年 | 木造 | H28/07-09月 | ||
5 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 1,500万円 | 470m² | 85m² | 平成19年 | 木造 | H28/07-09月 | ||
6 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 4,000万円 | 300m² | 230m² | 平成23年 | 木造 | H27/10-12月 | ||
7 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 1,200万円 | 600m² | 120m² | 平成9年 | 鉄骨造 | H27/07-09月 | ||
8 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 400万円 | 920m² | 130m² | 昭和39年 | 木造 | H27/07-09月 | ||
9 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 1,300万円 | 1,100m² | 60m² | 平成24年 | 木造 | H27/04-06月 | ||
10 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 1,500万円 | 770m² | 70m² | 平成19年 | 木造 | H27/01-03月 | ||
11 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 2H〜 | 1,300万円 | 770m² | 70m² | 平成19年 | H26/10-12月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 瀬田(熊本) | 1H〜1H30 | 34,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 平成元年 | 鉄骨造 | H25/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 1H30〜2H | 2,200万円 | 350m² | 平成25年 | 木造 | H25/10-12月 | |
14 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 1H30〜2H | 1,600万円 | 270m² | 125m² | 平成15年 | 木造 | H25/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 瀬田(熊本) | 1H〜1H30 | 650万円 | 840m² | 150m² | 昭和25年 | 木造 | H25/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 1H〜1H30 | 730万円 | 270m² | 135m² | 平成2年 | 木造 | H25/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 2H〜 | 2,200万円 | 410m² | 平成24年 | 木造 | H25/04-06月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 2H〜 | 1,400万円 | 230m² | H24/07-09月 | |||
19 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 2H〜 | 1,300万円 | 185m² | H24/07-09月 | |||
20 | 宅地(土地と建物) | 阿蘇郡西原村 | 肥後大津 | 1H〜1H30 | 420万円 | 170m² | 95m² | 平成2年 | 木造 | H24/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、阿蘇郡西原村の家売却件数は21件あります。また、阿蘇郡西原村全体の家売却価格の平均は2,910万円で、価格帯は300万円~34,000万円で、物件面積の平均は674m2です。