熊本市中央区の家を高く売るために必要なデータ|家売却・家査定の定番

無料
熊本市中央区
家を売るなら
家売却・家査定の定番で!
最短45
入力!
高額売却のためには複数社での
比較検討がオススメ!
成功事例多数で高い顧客満足度。

熊本市中央区
家売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。熊本市中央区の不動産会社で最大6社が迅速対応!

熊本市中央区の家売却実績について

熊本市中央区の家売却実績

652件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分) 土地面積 延床面積
1 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 南熊本 8分 2,300万円 230m² 80m²   木造 H29/04-06月
2 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 黒髪町 7分 1,500万円 200m² 65m² 昭和39年 木造 H29/01-03月
3 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 新水前寺 18分 1,700万円 200m² 170m² 昭和60年 木造 H29/01-03月
4 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 上熊本 26分 83,000万円 2,000m² 2,000m² 平成8年 鉄骨造 H29/01-03月
5 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 藤崎宮前 13分 1,400万円 110m² 190m² 昭和62年 RC H29/01-03月
6 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 21分 23,000万円 810m² 1,100m² 平成元年 RC H29/01-03月
7 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 上熊本 16分 800万円 170m² 70m² 昭和55年 木造 H29/01-03月
8 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 9分 3,600万円 110m² 210m² 昭和62年 RC H29/01-03月
9 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 6分 4,500万円 430m² 160m² 平成20年 木造 H29/01-03月
10 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 5分 36,000万円 1,300m² 1,600m² 平成3年 RC H29/01-03月
11 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 黒髪町 8分 8,200万円 310m² 460m² 昭和59年 鉄骨造 H29/01-03月
12 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 13分 4,200万円 220m² 115m² 平成28年 木造 H29/01-03月
13 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 上熊本 14分 1,800万円 175m² 125m² 平成13年 木造 H29/01-03月
14 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 18分 1,800万円 175m² 180m² 昭和61年 木造 H29/01-03月
15 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 6分 2,900万円 260m² 320m² 平成3年 鉄骨造 H29/01-03月
16 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 竜田口 13分 500万円 400m² 120m² 昭和55年 木造 H29/01-03月
17 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 20分 1,800万円 310m² 240m² 昭和55年 鉄骨造 H29/01-03月
18 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 上熊本 15分 2,100万円 130m² 100m² 平成28年 木造 H29/01-03月
19 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 水前寺 19分 20,000万円 460m² 810m² 平成23年 RC H29/01-03月
20 宅地(土地と建物) 熊本市中央区 熊本 30分〜60分 8,500万円 100m² 300m² 昭和54年 鉄骨造 H29/01-03月

熊本市中央区の駅周辺から査定依頼ができる不動産会社を探す

熊本市中央区の家売却実績について

国土交通省が公開している家売却実績データによると、熊本市中央区の家売却件数は652件あります。また、熊本市中央区全体の家売却価格の平均は7,970万円で、価格帯は50万円700,000万円で、物件面積の平均は299m2です。

熊本市中央区の
家売却価格の傾向

熊本市中央区の2017年の家の売却価格の平均値は、熊本県中1位で、前年比+37.72%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は水道町で、1平方メートルあたり単価の平均は195.23万円。最も低かった地域は神水本町で、1平方メートルあたり単価の平均は2.73万円です。

町域ごとに査定依頼ができる
不動産会社を探す

熊本市中央区の
家の売却なら最大6社にて比較

熊本市中央区の
家を売るなら最短45秒の入力で、
全国1,700社以上の不動産会社が対応!

無料で家の評価額を一括査定

下記フォームから不動産査定依頼ができます。熊本市中央区の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START