熊本市北区の家売却実績について
熊本市北区の
家売却件数575件
熊本市北区の
家売却価格平均価格2,294万円価格帯20万円~100,000万円
熊本市北区の
家売却物件面積の平均347m2
575件
平均価格2,294万円価格帯20万円~100,000万円
物件面積の平均347m2
575件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 武蔵塚 | 2分 | 3,600万円 | 730m² | 280m² | 平成21年 | 木造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 堀川 | 30分〜60分 | 800万円 | 165m² | 90m² | 平成12年 | 木造 | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 植木 | 14分 | 1,100万円 | 210m² | 75m² | 昭和50年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 三ツ石 | 26分 | 2,000万円 | 120m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 武蔵塚 | 20分 | 550万円 | 380m² | 65m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 亀井 | 20分 | 400万円 | 250m² | 100m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 植木 | 8分 | 430万円 | 370m² | 100m² | 昭和43年 | 木造 | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 亀井 | 13分 | 1,300万円 | 175m² | 120m² | 平成2年 | 木造 | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 武蔵塚 | 30分〜60分 | 2,800万円 | 220m² | 120m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 武蔵塚 | 14分 | 3,700万円 | 260m² | 210m² | 平成21年 | 木造 | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 八景水谷 | 18分 | 19,000万円 | 540m² | 1,000m² | 平成9年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 西里 | 30分〜60分 | 3,900万円 | 350m² | 105m² | 平成26年 | 木造 | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 三ツ石 | 21分 | 2,700万円 | 740m² | 210m² | 平成2年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 亀井 | 21分 | 1,400万円 | 170m² | 95m² | 平成3年 | 木造 | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 武蔵塚 | 26分 | 2,100万円 | 200m² | H29/01-03月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 亀井 | 8分 | 700万円 | 90m² | 130m² | 昭和63年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 植木 | 14分 | 560万円 | 220m² | 125m² | 昭和49年 | 木造 | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 須屋 | 18分 | 2,700万円 | 180m² | 120m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 田原坂 | 26分 | 800万円 | 180m² | 65m² | 平成17年 | 木造 | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 熊本市北区 | 三ツ石 | 18分 | 1,400万円 | 330m² | 150m² | 平成5年 | 木造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、熊本市北区の家売却件数は575件あります。また、熊本市北区全体の家売却価格の平均は2,294万円で、価格帯は20万円~100,000万円で、物件面積の平均は347m2です。
熊本市北区の2017年の家の売却価格の平均値は、熊本県中で4位で、前年比+32.18%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大窪で、1平方メートルあたり単価の平均は35.19万円。最も低かった地域は植木町鐙田で、1平方メートルあたり単価の平均は1.16万円です。