熊野市駅(三重県熊野市)の
家売却実績について
熊野市駅(三重県熊野市)の
家売却件数24件
熊野市駅(三重県熊野市)の
家売却価格平均価格735万円価格帯18万円~2,500万円
熊野市駅(三重県熊野市)の
家売却物件面積の平均302m2
24件
平均価格735万円価格帯18万円~2,500万円
物件面積の平均302m2
24件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 600万円 | 710m² | 150m² | 昭和50年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 4分 | 1,600万円 | 200m² | 155m² | 平成13年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 6分 | 190万円 | 85m² | 昭和42年 | H29/01-03月 | ||
4 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 25分 | 430万円 | 130m² | 60m² | 昭和57年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 8分 | 500万円 | 280m² | 85m² | 木造 | H28/07-09月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 16分 | 400万円 | 130m² | 80m² | 昭和50年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 190万円 | 930m² | 185m² | H28/04-06月 | ||
8 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 8分 | 1,500万円 | 65m² | 160m² | 昭和56年 | 鉄骨造 | H26/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 12分 | 1,200万円 | 180m² | H26/07-09月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 1H〜1H30 | 20万円 | 185m² | 105m² | 昭和37年 | 木造 | H26/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 18万円 | 80m² | H25/10-12月 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 100万円 | 460m² | 85m² | 木造 | H25/10-12月 | |
13 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 96万円 | 370m² | 180m² | 軽量鉄骨造 | H25/07-09月 | |
14 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 9分 | 1,400万円 | 520m² | 430m² | RC、木造 | H25/07-09月 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 6分 | 300万円 | 95m² | H25/04-06月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 2,000万円 | 220m² | H25/01-03月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 2H〜 | 320万円 | 470m² | 200m² | 平成3年 | 木造 | H24/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 4分 | 2,500万円 | 260m² | 160m² | 昭和56年 | SRC | H24/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 7分 | 800万円 | 180m² | 130m² | 昭和44年 | RC | H24/10-12月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 熊野市 | 熊野市 | 8分 | 1,100万円 | 610m² | 540m² | 鉄骨造 | H24/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、熊野市駅(三重県熊野市)の家売却件数は24件あります。また、熊野市駅(三重県熊野市)全体の家売却価格の平均は735万円で、価格帯は18万円~2,500万円で、物件面積の平均は302m2です。
熊野市(三重県熊野市)の2017年の家の売却価格の平均値は、三重県中45位で、前年比は+132.30%でした。家売却実績は3件で、前年比は1件の減少でした