黒川郡大衡村の家売却実績について
黒川郡大衡村の
家売却件数25件
黒川郡大衡村の
家売却価格平均価格2,470万円価格帯100万円~16,000万円
黒川郡大衡村の
家売却物件面積の平均600m2
25件
平均価格2,470万円価格帯100万円~16,000万円
物件面積の平均600m2
25件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,600万円 | 230m² | 110m² | 平成25年 | 木造 | H28/07-09月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 古川 | 2H〜 | 2,600万円 | 1,000m² | 330m² | 平成13年 | 木造 | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,300万円 | 200m² | 115m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,400万円 | 230m² | 115m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 1,300万円 | 380m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,000万円 | 270m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H27/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 1,400万円 | 250m² | 80m² | 昭和59年 | 木造 | H26/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 西古川 | 2H〜 | 550万円 | 230m² | 105m² | 平成2年 | 木造 | H26/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 200万円 | 670m² | H26/07-09月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 190万円 | 870m² | H26/07-09月 | |||
11 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 西古川 | 2H〜 | 7,200万円 | 2,000m² | 460m² | 鉄骨造 | H26/01-03月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 塚目 | 2H〜 | 2,200万円 | 530m² | H26/01-03月 | |||
13 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,000万円 | 300m² | 105m² | H26/01-03月 | ||
14 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 西古川 | 2H〜 | 2,400万円 | 230m² | 115m² | 平成26年 | 木造 | H25/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 3,900万円 | 230m² | 130m² | 平成25年 | 軽量鉄骨造 | H25/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 2,800万円 | 230m² | 110m² | 平成25年 | 軽量鉄骨造 | H25/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 西古川 | 2H〜 | 100万円 | 500m² | 125m² | 昭和60年 | 木造 | H25/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 西古川 | 2H〜 | 16,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 平成4年 | 軽量鉄骨造 | H25/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 350万円 | 1,200m² | 230m² | 昭和34年 | 木造 | H25/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 黒川郡大衡村 | 泉中央 | 2H〜 | 650万円 | 420m² | H25/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、黒川郡大衡村の家売却件数は25件あります。また、黒川郡大衡村全体の家売却価格の平均は2,470万円で、価格帯は100万円~16,000万円で、物件面積の平均は600m2です。