名取市増田の家売却実績について
名取市増田の
家売却件数46件
名取市増田の
家売却価格平均価格7,746万円価格帯900万円~150,000万円
名取市増田の
家売却物件面積の平均323m2
46件
平均価格7,746万円価格帯900万円~150,000万円
物件面積の平均323m2
46件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 6分 | 150,000万円 | 820m² | H29/04-06月 | |||
2 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 14分 | 2,700万円 | 135m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 8分 | 2,800万円 | 130m² | 100m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 2分 | 3,200万円 | 390m² | 145m² | 平成8年 | 軽量鉄骨造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 13分 | 1,900万円 | 250m² | 210m² | 昭和57年 | H28/10-12月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 12分 | 3,300万円 | 110m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 7分 | 3,000万円 | 130m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 9分 | 3,400万円 | 105m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 11分 | 2,300万円 | 440m² | 150m² | 昭和44年 | 木造 | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 7分 | 3,200万円 | 135m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 10分 | 60,000万円 | 2,000m² | 1,100m² | 平成26年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 4分 | 1,100万円 | 310m² | 40m² | 昭和45年 | 木造 | H28/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 9分 | 1,400万円 | 230m² | 140m² | 昭和61年 | 木造 | H28/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 10分 | 2,700万円 | 120m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 12分 | 3,300万円 | 105m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H27/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 10分 | 2,800万円 | 130m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 12分 | 11,000万円 | 1,400m² | 460m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | H27/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 8分 | 3,800万円 | 155m² | 100m² | 平成28年 | H27/07-09月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 6分 | 3,700万円 | 160m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 名取市 | 名取 | 10分 | 2,800万円 | 560m² | 175m² | 昭和51年 | 木造 | H27/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、名取市増田の家売却件数は46件あります。また、名取市増田全体の家売却価格の平均は7,746万円で、価格帯は900万円~150,000万円で、物件面積の平均は323m2です。