東諸県郡国富町大字本庄の家売却実績について
東諸県郡国富町大字本庄の
家売却件数24件
東諸県郡国富町大字本庄の
家売却価格平均価格1,123万円価格帯240万円~3,200万円
東諸県郡国富町大字本庄の
家売却物件面積の平均348m2
24件
平均価格1,123万円価格帯240万円~3,200万円
物件面積の平均348m2
24件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 3,200万円 | 430m² | 130m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 | ||
2 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 500万円 | 230m² | 115m² | 昭和52年 | 木造 | H28/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 1,700万円 | 290m² | 100m² | 平成4年 | 木造 | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 700万円 | 195m² | 90m² | 昭和50年 | 木造 | H28/04-06月 | ||
5 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 1,600万円 | 130m² | 85m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 | ||
6 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 1,600万円 | 140m² | 85m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 740万円 | 350m² | 鉄骨造 | H27/01-03月 | ||||
8 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 350万円 | 270m² | 125m² | 木造 | H27/01-03月 | |||
9 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 800万円 | 360m² | 175m² | 鉄骨造、木造 | H27/01-03月 | |
10 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 1,100万円 | 400m² | 130m² | 昭和47年 | 木造 | H26/10-12月 | ||
11 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 2,400万円 | 1,300m² | H26/07-09月 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 500万円 | 240m² | 木造 | H26/07-09月 | ||||
13 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 560万円 | 230m² | 75m² | 昭和54年 | 木造 | H26/01-03月 | ||
14 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 250万円 | 140m² | 70m² | 平成16年 | 木造 | H26/01-03月 | ||
15 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 2,500万円 | 980m² | 120m² | 平成5年 | 木造 | H26/01-03月 | ||
16 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 240万円 | 90m² | 50m² | 平成4年 | 木造 | H25/10-12月 | ||
17 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 宮崎 | 2H〜 | 1,200万円 | 310m² | 130m² | 軽量鉄骨造 | H25/10-12月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 1,900万円 | 580m² | 120m² | 昭和61年 | 木造 | H25/07-09月 | ||
19 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 280万円 | 95m² | 55m² | 平成4年 | 木造 | H25/07-09月 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 東諸県郡国富町 | 790万円 | 440m² | 150m² | 昭和50年 | 木造 | H25/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、東諸県郡国富町大字本庄の家売却件数は24件あります。また、東諸県郡国富町大字本庄全体の家売却価格の平均は1,123万円で、価格帯は240万円~3,200万円で、物件面積の平均は348m2です。
大字本庄の2017年の家の売却価格の平均値は、宮崎県中51位で、前年比は+39.74%でした。家売却実績は1件で、前年比は3件の減少でした