北安曇郡白馬村の家を高く売るために必要なデータ|家売却・家査定の定番

無料
北安曇郡白馬村
家を売るなら
家売却・家査定の定番で!
最短45
入力!
高額売却のためには複数社での
比較検討がオススメ!
成功事例多数で高い顧客満足度。

北安曇郡白馬村
家売却価格をチェック

下記フォームから不動産査定依頼ができます。北安曇郡白馬村の不動産会社で最大6社が迅速対応!

北安曇郡白馬村の家売却実績について

北安曇郡白馬村の家売却実績

68件中 1-20を表示

  種類 所在地 最寄駅 取引総額 面積(m2) 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分) 土地面積 延床面積
1 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 神城 8分 7,000万円 2,000m² 620m² 平成19年   H29/01-03月
2 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 24分 430万円 330m² 45m² 昭和47年 木造 H28/10-12月
3 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 15分 1,900万円 410m² 75m² 平成20年 木造 H28/10-12月
4 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 1,900万円 690m² 75m² 昭和49年 木造 H28/10-12月
5 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 信濃森上 30分〜60分 8,000万円 2,000m² 1,200m² 平成元年   H28/10-12月
6 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 390万円 530m² 75m² 昭和63年 木造 H28/10-12月
7 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 1,900万円 380m² 310m² 平成7年 RC、木造 H28/10-12月
8 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 100万円 550m² 340m² 昭和56年 RC、木造 H28/10-12月
9 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 11分 300万円 1,100m² 145m² 昭和46年 木造 H28/10-12月
10 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 18分 7,100万円 2,000m² 670m² 平成4年 RC、木造 H28/10-12月
11 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 28分 250万円 480m² 135m² 昭和63年 木造 H28/07-09月
12 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 3,500万円 2,000m² 1,500m² 昭和58年 鉄骨造、木造 H28/07-09月
13 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 信濃森上 30分〜60分 100万円 660m² 95m² 昭和59年 木造 H28/07-09月
14 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 14分 1,700万円 500m² 115m² 平成11年 木造 H28/07-09月
15 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 16分 1,300万円 340m² 90m² 平成11年 木造 H28/07-09月
16 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 信濃森上 30分〜60分 150万円 510m² 55m² 平成3年 木造 H28/07-09月
17 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 30分〜60分 760万円 240m² 65m² 昭和61年   H28/07-09月
18 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 30分〜60分 800万円 430m² 80m² 平成元年 木造 H28/07-09月
19 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 飯森 30分〜60分 320万円 490m² 160m² 昭和44年   H26/10-12月
20 宅地(土地と建物) 北安曇郡白馬村 白馬 30分〜60分 150万円 900m² 330m² 昭和53年 RC H26/10-12月

北安曇郡白馬村の駅周辺から査定依頼ができる不動産会社を探す

北安曇郡白馬村の家売却実績について

国土交通省が公開している家売却実績データによると、北安曇郡白馬村の家売却件数は68件あります。また、北安曇郡白馬村全体の家売却価格の平均は1,308万円で、価格帯は5万円10,000万円で、物件面積の平均は791m2です。

北安曇郡白馬村の
家売却価格の傾向

北安曇郡白馬村の2017年の家の売却価格の平均値は、長野県中15位で、前年比+50.51%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字神城で、1平方メートルあたり単価の平均は3.50万円。最も低かった地域は大字神城で、1平方メートルあたり単価の平均は3.50万円です。

町域ごとに査定依頼ができる
不動産会社を探す

北安曇郡白馬村の
家の売却なら最大6社にて比較

北安曇郡白馬村の
家を売るなら最短45秒の入力で、
全国1,700社以上の不動産会社が対応!

無料で家の評価額を一括査定

下記フォームから不動産査定依頼ができます。北安曇郡白馬村の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START