北安曇郡白馬村の家売却実績について
北安曇郡白馬村の
家売却件数68件
北安曇郡白馬村の
家売却価格平均価格1,308万円価格帯5万円~10,000万円
北安曇郡白馬村の
家売却物件面積の平均791m2
68件
平均価格1,308万円価格帯5万円~10,000万円
物件面積の平均791m2
68件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 神城 | 8分 | 7,000万円 | 2,000m² | 620m² | 平成19年 | H29/01-03月 | |
2 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 24分 | 430万円 | 330m² | 45m² | 昭和47年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 15分 | 1,900万円 | 410m² | 75m² | 平成20年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 1,900万円 | 690m² | 75m² | 昭和49年 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 信濃森上 | 30分〜60分 | 8,000万円 | 2,000m² | 1,200m² | 平成元年 | H28/10-12月 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 390万円 | 530m² | 75m² | 昭和63年 | 木造 | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 1,900万円 | 380m² | 310m² | 平成7年 | RC、木造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 100万円 | 550m² | 340m² | 昭和56年 | RC、木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 11分 | 300万円 | 1,100m² | 145m² | 昭和46年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 18分 | 7,100万円 | 2,000m² | 670m² | 平成4年 | RC、木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 28分 | 250万円 | 480m² | 135m² | 昭和63年 | 木造 | H28/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 3,500万円 | 2,000m² | 1,500m² | 昭和58年 | 鉄骨造、木造 | H28/07-09月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 信濃森上 | 30分〜60分 | 100万円 | 660m² | 95m² | 昭和59年 | 木造 | H28/07-09月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 14分 | 1,700万円 | 500m² | 115m² | 平成11年 | 木造 | H28/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 16分 | 1,300万円 | 340m² | 90m² | 平成11年 | 木造 | H28/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 信濃森上 | 30分〜60分 | 150万円 | 510m² | 55m² | 平成3年 | 木造 | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 30分〜60分 | 760万円 | 240m² | 65m² | 昭和61年 | H28/07-09月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 30分〜60分 | 800万円 | 430m² | 80m² | 平成元年 | 木造 | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 飯森 | 30分〜60分 | 320万円 | 490m² | 160m² | 昭和44年 | H26/10-12月 | |
20 | 宅地(土地と建物) | 北安曇郡白馬村 | 白馬 | 30分〜60分 | 150万円 | 900m² | 330m² | 昭和53年 | RC | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、北安曇郡白馬村の家売却件数は68件あります。また、北安曇郡白馬村全体の家売却価格の平均は1,308万円で、価格帯は5万円~10,000万円で、物件面積の平均は791m2です。
北安曇郡白馬村の2017年の家の売却価格の平均値は、長野県中で15位で、前年比+50.51%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字神城で、1平方メートルあたり単価の平均は3.50万円。最も低かった地域は大字神城で、1平方メートルあたり単価の平均は3.50万円です。