生駒郡安堵町の家売却実績について
生駒郡安堵町の
家売却件数24件
生駒郡安堵町の
家売却価格平均価格1,623万円価格帯200万円~6,000万円
生駒郡安堵町の
家売却物件面積の平均185m2
24件
平均価格1,623万円価格帯200万円~6,000万円
物件面積の平均185m2
24件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 23分 | 1,200万円 | 195m² | 105m² | 昭和60年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 30分〜60分 | 200万円 | 120m² | 85m² | 昭和59年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 30分〜60分 | 860万円 | 200m² | 85m² | 平成3年 | 木造 | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 28分 | 300万円 | 100m² | 90m² | 平成2年 | 木造 | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 15分 | 3,200万円 | 170m² | 105m² | 平成28年 | 軽量鉄骨造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 11分 | 900万円 | 260m² | 105m² | 昭和49年 | 木造 | H27/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 12分 | 650万円 | 195m² | 105m² | 昭和50年 | 軽量鉄骨造 | H27/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 210m² | 110m² | 昭和62年 | 木造 | H27/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 8分 | 6,000万円 | 300m² | 570m² | 昭和62年 | 鉄骨造 | H26/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 8分 | 6,000万円 | 300m² | 570m² | 昭和62年 | 鉄骨造 | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 11分 | 800万円 | 100m² | 90m² | 平成元年 | 木造 | H26/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 18分 | 500万円 | 65m² | 100m² | 平成7年 | 木造 | H26/07-09月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 14分 | 1,600万円 | 140m² | 105m² | 平成25年 | 木造 | H26/07-09月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 13分 | 1,600万円 | 135m² | 105m² | 平成26年 | 木造 | H26/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 11分 | 300万円 | 100m² | 90m² | 平成元年 | 木造 | H26/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 11分 | 2,200万円 | 150m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H26/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 11分 | 2,200万円 | 150m² | 105m² | 平成25年 | 木造 | H25/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 30分〜60分 | 1,300万円 | 160m² | 105m² | 昭和63年 | 木造 | H25/04-06月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 法隆寺 | 28分 | 1,600万円 | 145m² | 95m² | 平成19年 | 木造 | H25/04-06月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡安堵町 | 大和小泉 | 13分 | 2,000万円 | 135m² | 105m² | 平成24年 | 木造 | H25/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、生駒郡安堵町の家売却件数は24件あります。また、生駒郡安堵町全体の家売却価格の平均は1,623万円で、価格帯は200万円~6,000万円で、物件面積の平均は185m2です。