生駒郡三郷町の家売却実績について
生駒郡三郷町の
家売却件数189件
生駒郡三郷町の
家売却価格平均価格1,536万円価格帯300万円~5,000万円
生駒郡三郷町の
家売却物件面積の平均216m2
189件
平均価格1,536万円価格帯300万円~5,000万円
物件面積の平均216m2
189件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 三郷(奈良) | 24分 | 550万円 | 180m² | 95m² | 昭和63年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 14分 | 2,300万円 | 195m² | 125m² | 平成17年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 9分 | 300万円 | 160m² | 100m² | 昭和46年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 三郷(奈良) | 9分 | 1,800万円 | 135m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 6分 | 1,800万円 | 140m² | 100m² | 平成14年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 16分 | 2,600万円 | 210m² | 110m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 三郷(奈良) | 9分 | 2,200万円 | 210m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 8分 | 1,100万円 | 400m² | 120m² | 昭和55年 | 木造 | H28/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 14分 | 680万円 | 175m² | 120m² | 平成元年 | 木造 | H28/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 三郷(奈良) | 8分 | 980万円 | 120m² | 105m² | 平成7年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 18分 | 400万円 | 175m² | 100m² | 昭和57年 | 木造 | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 19分 | 600万円 | 185m² | 115m² | 昭和54年 | 木造 | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 10分 | 3,000万円 | 220m² | 130m² | 平成21年 | 木造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 12分 | 390万円 | 180m² | 95m² | 昭和55年 | 木造 | H28/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 18分 | 820万円 | 180m² | 140m² | 平成7年 | 木造 | H28/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 10分 | 2,800万円 | 185m² | 115m² | 平成20年 | 軽量鉄骨造 | H28/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 三郷(奈良) | 13分 | 1,800万円 | 130m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 6分 | 950万円 | 175m² | 105m² | 平成2年 | 木造 | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 勢野北口 | 18分 | 2,500万円 | 240m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 生駒郡三郷町 | 信貴山下 | 13分 | 600万円 | 170m² | 100m² | 木造 | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、生駒郡三郷町の家売却件数は189件あります。また、生駒郡三郷町全体の家売却価格の平均は1,536万円で、価格帯は300万円~5,000万円で、物件面積の平均は216m2です。
生駒郡三郷町の2017年の家の売却価格の平均値は、奈良県中で11位で、前年比+27.56%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は美松ケ丘西で、1平方メートルあたり単価の平均は12.86万円。最も低かった地域は美松ケ丘東で、1平方メートルあたり単価の平均は1.88万円です。
総住宅数
1.1万戸
空き家数
0.2万戸
賃貸用の住宅の空き家数760戸
売却用の住宅の空き家数130戸
空き家率
14.0%
平成25年度版のデータでは、生駒郡三郷町の総住宅数は1.1万戸、空き家数は0.2万戸、空き家率は14.0%で、奈良県の全市区町村中、総住宅数は22位、空き家数は22位、空き家率は22位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が760戸、売却用住宅での空き家が130戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、生駒郡三郷町においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは生駒郡三郷町の家を売りたい方、ご自身の所有する生駒郡三郷町の家の売却価格を知りたい方が、生駒郡三郷町の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。