磯城郡三宅町の家売却実績について
磯城郡三宅町の
家売却件数47件
磯城郡三宅町の
家売却価格平均価格1,651万円価格帯100万円~9,100万円
磯城郡三宅町の
家売却物件面積の平均203m2
47件
平均価格1,651万円価格帯100万円~9,100万円
物件面積の平均203m2
47件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 14分 | 1,600万円 | 135m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 14分 | 1,500万円 | 105m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 14分 | 1,900万円 | 170m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 10分 | 650万円 | 115m² | 90m² | 昭和63年 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 13分 | 400万円 | 170m² | 75m² | 昭和50年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 黒田(奈良) | 10分 | 550万円 | 420m² | H28/04-06月 | |||
7 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 但馬 | 18分 | 100万円 | 690m² | 150m² | 昭和51年 | 木造 | H28/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 9分 | 860万円 | 320m² | 90m² | 昭和42年 | 木造 | H28/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 8分 | 3,700万円 | 175m² | 115m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 2分 | 1,900万円 | 115m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 4分 | 1,800万円 | 165m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 結崎 | 24分 | 9,100万円 | 155m² | H27/10-12月 | |||
13 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 1分 | 650万円 | 340m² | H27/10-12月 | |||
14 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 24分 | 1,700万円 | 180m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 但馬 | 12分 | 2,800万円 | 135m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 石見 | 6分 | 430万円 | 135m² | 50m² | 昭和41年 | 木造 | H27/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 黒田(奈良) | 13分 | 1,800万円 | 190m² | 110m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 黒田(奈良) | 12分 | 4,000万円 | 70m² | 135m² | 平成2年 | 鉄骨造 | H27/04-06月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 黒田(奈良) | 6分 | 3,300万円 | 740m² | 370m² | 昭和43年 | RC | H27/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 磯城郡三宅町 | 黒田(奈良) | 16分 | 230万円 | 100m² | 90m² | 昭和58年 | 木造 | H26/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、磯城郡三宅町の家売却件数は47件あります。また、磯城郡三宅町全体の家売却価格の平均は1,651万円で、価格帯は100万円~9,100万円で、物件面積の平均は203m2です。
磯城郡三宅町の2017年の家の売却価格の平均値は、奈良県中で2位で、前年比+268.19%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は大字石見で、1平方メートルあたり単価の平均は12.36万円。最も低かった地域は大字伴堂で、1平方メートルあたり単価の平均は11.85万円です。