大阪市東成区東今里の家売却実績について
大阪市東成区東今里の
家売却件数31件
大阪市東成区東今里の
家売却価格平均価格5,437万円価格帯370万円~30,000万円
大阪市東成区東今里の
家売却物件面積の平均213m2
31件
平均価格5,437万円価格帯370万円~30,000万円
物件面積の平均213m2
31件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 8分 | 6,200万円 | 510m² | 410m² | 木造 | H29/01-03月 | |
2 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 8分 | 3,500万円 | 130m² | 320m² | 昭和39年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 7分 | 2,900万円 | 65m² | 100m² | 平成24年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 今里(大阪市営) | 14分 | 2,700万円 | 75m² | 110m² | 平成13年 | 鉄骨造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 10分 | 8,500万円 | 420m² | 520m² | H26/10-12月 | ||
6 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 11分 | 2,200万円 | 55m² | 95m² | 平成13年 | RC、木造 | H26/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 12分 | 1,600万円 | 60m² | 95m² | 平成6年 | 鉄骨造 | H26/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 10分 | 14,000万円 | 410m² | 520m² | 平成10年 | 鉄骨造 | H26/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 10分 | 21,000万円 | 610m² | 1,200m² | 平成19年 | 鉄骨造 | H26/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 10分 | 3,300万円 | 70m² | 105m² | 平成26年 | 木造 | H26/07-09月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 8分 | 17,000万円 | 1,100m² | H26/04-06月 | |||
12 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 8分 | 4,000万円 | 290m² | 110m² | 昭和44年 | 軽量鉄骨造 | H26/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 6分 | 3,000万円 | 70m² | 115m² | 平成25年 | 木造 | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 15分 | 2,900万円 | 60m² | 120m² | 平成25年 | 木造 | H25/10-12月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 14分 | 3,400万円 | 85m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H25/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 深江橋 | 14分 | 2,000万円 | 100m² | 125m² | 平成11年 | 木造 | H25/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 6分 | 2,900万円 | 70m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H25/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 11分 | 3,000万円 | 80m² | 90m² | 平成25年 | 木造 | H25/04-06月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 新深江 | 12分 | 3,500万円 | 250m² | 380m² | 昭和41年 | 木造 | H25/04-06月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 大阪市東成区 | 緑橋 | 8分 | 370万円 | 50m² | 木造 | H24/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、大阪市東成区東今里の家売却件数は31件あります。また、大阪市東成区東今里全体の家売却価格の平均は5,437万円で、価格帯は370万円~30,000万円で、物件面積の平均は213m2です。