足立区扇の家売却実績について
足立区扇の
家売却件数80件
足立区扇の
家売却価格平均価格4,512万円価格帯470万円~50,000万円
足立区扇の
家売却物件面積の平均119m2
80件
平均価格4,512万円価格帯470万円~50,000万円
物件面積の平均119m2
80件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 6分 | 900万円 | 50m² | 75m² | 昭和57年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 高野(東京) | 6分 | 3,900万円 | 110m² | 125m² | 平成29年 | 木造 | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 9分 | 3,600万円 | 70m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 7分 | 3,700万円 | 65m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 2分 | 50,000万円 | 220m² | 1,100m² | 平成21年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 3分 | 5,900万円 | 200m² | 90m² | 平成26年 | 鉄骨造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 3分 | 17,000万円 | 165m² | 240m² | 平成28年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 高野(東京) | 6分 | 4,500万円 | 85m² | 100m² | H28/07-09月 | ||
9 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 4分 | 18,000万円 | 990m² | 1,300m² | 昭和59年 | 鉄骨造 | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 1分 | 4,000万円 | 65m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 2分 | 4,200万円 | 65m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 10分 | 3,100万円 | 95m² | 135m² | 平成15年 | 木造 | H28/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 5分 | 3,100万円 | 100m² | 95m² | 平成6年 | 木造 | H28/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 高野(東京) | 3分 | 11,000万円 | 115m² | H28/01-03月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 5分 | 3,500万円 | 75m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 9分 | 1,900万円 | 95m² | 100m² | 昭和50年 | 木造 | H28/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 10分 | 3,500万円 | 95m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 3分 | 18,000万円 | 640m² | 125m² | 昭和50年 | 木造 | H27/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 1分 | 4,400万円 | 60m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H27/10-12月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 足立区 | 扇大橋 | 11分 | 3,500万円 | 95m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、足立区扇の家売却件数は80件あります。また、足立区扇全体の家売却価格の平均は4,512万円で、価格帯は470万円~50,000万円で、物件面積の平均は119m2です。