荒川区東日暮里の家売却実績について
荒川区東日暮里の
家売却件数114件
荒川区東日暮里の
家売却価格平均価格6,817万円価格帯800万円~41,000万円
荒川区東日暮里の
家売却物件面積の平均111m2
114件
平均価格6,817万円価格帯800万円~41,000万円
物件面積の平均111m2
114件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 5分 | 1,000万円 | 80m² | 木造 | H29/01-03月 | ||
2 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 日暮里 | 4分 | 15,000万円 | 145m² | 900m² | RC | H29/01-03月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 2分 | 4,600万円 | 55m² | 85m² | 平成22年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 7分 | 22,000万円 | 270m² | 720m² | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 9分 | 3,900万円 | 70m² | 100m² | 平成14年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 3分 | 1,200万円 | 35m² | 45m² | 昭和40年 | 木造 | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 3分 | 2,700万円 | 75m² | 60m² | 昭和47年 | 木造 | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 10分 | 6,200万円 | 125m² | 85m² | 平成21年 | 軽量鉄骨造 | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 4分 | 960万円 | 40m² | H28/10-12月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 鶯谷 | 7分 | 5,800万円 | 65m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 9分 | 4,000万円 | 45m² | 75m² | 平成22年 | 木造 | H28/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 鶯谷 | 7分 | 6,300万円 | 65m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 5分 | 4,000万円 | 40m² | 65m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 4分 | 4,200万円 | 40m² | 65m² | H28/07-09月 | ||
15 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 1分 | 5,400万円 | 60m² | H28/07-09月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三ノ輪 | 8分 | 7,000万円 | 125m² | 260m² | 昭和48年 | 鉄骨造 | H28/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 3分 | 800万円 | 60m² | 65m² | 平成元年 | 木造 | H28/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 8分 | 4,300万円 | 40m² | 75m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 三河島 | 8分 | 4,200万円 | 40m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 荒川区 | 鶯谷 | 6分 | 8,500万円 | 220m² | 410m² | 昭和42年 | RC | H28/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、荒川区東日暮里の家売却件数は114件あります。また、荒川区東日暮里全体の家売却価格の平均は6,817万円で、価格帯は800万円~41,000万円で、物件面積の平均は111m2です。
東日暮里の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中262位で、前年比は+1.56%でした。家売却実績は8件で、前年比は16件の減少でした