東大和市桜が丘の家売却実績について
東大和市桜が丘の
家売却件数43件
東大和市桜が丘の
家売却価格平均価格4,351万円価格帯1,800万円~5,400万円
東大和市桜が丘の
家売却物件面積の平均103m2
43件
平均価格4,351万円価格帯1,800万円~5,400万円
物件面積の平均103m2
43件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 東大和市 | 8分 | 4,300万円 | 105m² | 100m² | 平成21年 | 木造 | H28/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 5分 | 4,100万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H28/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 8分 | 2,800万円 | 100m² | 80m² | 平成26年 | 木造 | H27/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 6分 | 4,000万円 | 145m² | 105m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 6分 | 4,300万円 | 120m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 6分 | 3,700万円 | 100m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H27/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 6分 | 5,200万円 | 105m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H27/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 5分 | 3,600万円 | 100m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H27/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 4分 | 5,100万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 8分 | 5,200万円 | 100m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 5分 | 5,400万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 8分 | 4,600万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 5分 | 3,400万円 | 105m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/10-12月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 7分 | 4,700万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 6分 | 4,300万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/07-09月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 8分 | 4,600万円 | 100m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H26/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 8分 | 4,500万円 | 100m² | 95m² | 平成25年 | 木造 | H26/04-06月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 4分 | 4,600万円 | 100m² | 95m² | 木造 | H26/04-06月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 桜街道 | 6分 | 4,400万円 | 100m² | 95m² | 平成25年 | 木造 | H26/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 東大和市 | 玉川上水 | 7分 | 5,100万円 | 100m² | 100m² | 平成25年 | 木造 | H26/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、東大和市桜が丘の家売却件数は43件あります。また、東大和市桜が丘全体の家売却価格の平均は4,351万円で、価格帯は1,800万円~5,400万円で、物件面積の平均は103m2です。