板橋区成増の家売却実績について
板橋区成増の
家売却件数81件
板橋区成増の
家売却価格平均価格8,342万円価格帯400万円~290,000万円
板橋区成増の
家売却物件面積の平均143m2
81件
平均価格8,342万円価格帯400万円~290,000万円
物件面積の平均143m2
81件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 16分 | 3,600万円 | 70m² | 95m² | 平成22年 | 木造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 15分 | 800万円 | 65m² | 100m² | 平成4年 | RC、木造 | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 8分 | 27,000万円 | 1,400m² | 990m² | 平成3年 | 軽量鉄骨造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 19分 | 4,800万円 | 190m² | 50m² | 昭和33年 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 7分 | 1,500万円 | 60m² | H28/10-12月 | |||
6 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 8分 | 4,900万円 | 165m² | 360m² | 昭和60年 | 鉄骨造 | H28/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 6分 | 6,500万円 | 90m² | 95m² | 平成29年 | 木造 | H28/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 10分 | 11,000万円 | 100m² | 120m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 高島平 | 13分 | 3,600万円 | 110m² | 80m² | 平成27年 | 木造 | H28/07-09月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 11分 | 3,300万円 | 160m² | 180m² | 平成元年 | H28/07-09月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 11分 | 4,900万円 | 100m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 10分 | 4,900万円 | 75m² | 100m² | 平成28年 | RC、木造 | H28/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 15分 | 4,500万円 | 90m² | 70m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 地下鉄成増 | 4分 | 5,800万円 | 130m² | 190m² | 昭和63年 | 軽量鉄骨造 | H28/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 15分 | 4,100万円 | 90m² | 70m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 11分 | 4,700万円 | 100m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H28/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 9分 | 2,100万円 | 65m² | 80m² | 木造 | H27/10-12月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 10分 | 290,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 昭和45年 | H27/10-12月 | |
19 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 14分 | 4,300万円 | 105m² | 95m² | 平成17年 | 木造 | H27/10-12月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 成増 | 10分 | 4,500万円 | 100m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H27/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、板橋区成増の家売却件数は81件あります。また、板橋区成増全体の家売却価格の平均は8,342万円で、価格帯は400万円~290,000万円で、物件面積の平均は143m2です。
成増の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中587位で、前年比は+1.87%でした。家売却実績は2件で、前年比は12件の減少でした