板橋区西台の家売却実績について
板橋区西台の
家売却件数53件
板橋区西台の
家売却価格平均価格4,171万円価格帯310万円~20,000万円
板橋区西台の
家売却物件面積の平均104m2
53件
平均価格4,171万円価格帯310万円~20,000万円
物件面積の平均104m2
53件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 15分 | 4,300万円 | 85m² | 70m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 460万円 | 50m² | 65m² | 昭和36年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 18分 | 5,900万円 | 85m² | 155m² | 平成27年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,000万円 | 80m² | 75m² | 平成28年 | 木造 | H28/10-12月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 18分 | 700万円 | 45m² | 45m² | 昭和43年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 13分 | 5,700万円 | 140m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 3,700万円 | 85m² | 75m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,300万円 | 80m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,200万円 | 130m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 9分 | 3,600万円 | 35m² | 65m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 4,200万円 | 115m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H28/04-06月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 15分 | 4,100万円 | 90m² | 85m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 6分 | 17,000万円 | 300m² | 520m² | 平成13年 | RC | H28/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 15分 | 4,100万円 | 90m² | 85m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 15分 | 4,100万円 | 90m² | 90m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 15分 | 3,300万円 | 80m² | 95m² | 平成9年 | 木造 | H27/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 12分 | 1,200万円 | 30m² | 35m² | 昭和52年 | 木造 | H27/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 蓮根 | 15分 | 7,900万円 | 120m² | 120m² | 平成28年 | 木造 | H27/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西台 | 16分 | 2,700万円 | 115m² | 85m² | 平成17年 | 木造 | H27/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 東武練馬 | 16分 | 4,400万円 | 105m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、板橋区西台の家売却件数は53件あります。また、板橋区西台全体の家売却価格の平均は4,171万円で、価格帯は310万円~20,000万円で、物件面積の平均は104m2です。
西台の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中543位で、前年比は-26.63%でした。家売却実績は2件で、前年比は11件の減少でした