板橋区三園の家売却実績について
板橋区三園の
家売却件数38件
板橋区三園の
家売却価格平均価格6,271万円価格帯1,000万円~48,000万円
板橋区三園の
家売却物件面積の平均169m2
38件
平均価格6,271万円価格帯1,000万円~48,000万円
物件面積の平均169m2
38件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 3,900万円 | 105m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 7分 | 31,000万円 | 510m² | 820m² | 平成3年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 12分 | 1,000万円 | 75m² | H28/10-12月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 9分 | 4,100万円 | 65m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 12分 | 3,600万円 | 60m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 4,300万円 | 100m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H28/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 6,000万円 | 200m² | 185m² | 平成3年 | 木造 | H27/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 4,800万円 | 95m² | 100m² | 平成27年 | 木造 | H27/10-12月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 11分 | 3,000万円 | 85m² | 95m² | 昭和53年 | 木造 | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 10分 | 3,800万円 | 65m² | 平成26年 | 木造 | H27/07-09月 | |
11 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 3,000万円 | 100m² | 80m² | 平成12年 | 木造 | H27/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 10分 | 4,100万円 | 65m² | 100m² | 平成26年 | 木造 | H27/07-09月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 10分 | 1,000万円 | 75m² | 60m² | 昭和52年 | 木造 | H27/07-09月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 12分 | 1,500万円 | 60m² | 60m² | 昭和52年 | 木造 | H27/07-09月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 11分 | 1,700万円 | 65m² | 70m² | 昭和59年 | 木造 | H27/04-06月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 3,800万円 | 65m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 8分 | 3,800万円 | 85m² | 95m² | 平成27年 | 木造 | H27/04-06月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 9分 | 3,600万円 | 65m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H27/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 9分 | 3,400万円 | 65m² | 95m² | 平成26年 | 木造 | H27/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 板橋区 | 西高島平 | 9分 | 3,300万円 | 65m² | 90m² | 平成26年 | 木造 | H27/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、板橋区三園の家売却件数は38件あります。また、板橋区三園全体の家売却価格の平均は6,271万円で、価格帯は1,000万円~48,000万円で、物件面積の平均は169m2です。
三園の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中522位で、前年比は-31.62%でした。家売却実績は1件で、前年比は4件の減少でした