西多摩郡奥多摩町の家売却実績について
西多摩郡奥多摩町の
家売却件数21件
西多摩郡奥多摩町の
家売却価格平均価格583万円価格帯70万円~2,000万円
西多摩郡奥多摩町の
家売却物件面積の平均307m2
21件
平均価格583万円価格帯70万円~2,000万円
物件面積の平均307m2
21件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 1H30〜2H | 390万円 | 400m² | 95m² | H29/01-03月 | ||
2 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 28分 | 570万円 | 420m² | 90m² | 木造 | H28/10-12月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 鳩ノ巣 | 11分 | 100万円 | 250m² | 105m² | 昭和44年 | 木造 | H28/10-12月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 2H〜 | 150万円 | 145m² | 95m² | 木造 | H28/07-09月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 19分 | 750万円 | 240m² | 145m² | 昭和55年 | 木造 | H28/04-06月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 古里(東京) | 19分 | 70万円 | 130m² | 40m² | 昭和62年 | 木造 | H28/04-06月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 古里(東京) | 2分 | 1,500万円 | 300m² | 110m² | 昭和57年 | 木造 | H28/04-06月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 川井 | 18分 | 2,000万円 | 630m² | 610m² | 昭和55年 | 鉄骨造 | H28/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 川井 | 7分 | 700万円 | 120m² | 80m² | 平成9年 | 木造 | H27/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 25分 | 200万円 | 130m² | 90m² | 平成2年 | 木造 | H27/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 2分 | 280万円 | 95m² | 95m² | 昭和57年 | 木造 | H27/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 川井 | 10分 | 1,200万円 | 450m² | 120m² | 昭和49年 | 木造 | H27/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 川井 | 26分 | 720万円 | 1,700m² | 195m² | 平成元年 | 木造 | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 15分 | 300万円 | 135m² | 85m² | 昭和51年 | 木造 | H26/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 古里(東京) | 2分 | 130万円 | 220m² | 140m² | 昭和41年 | 木造 | H25/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 2H〜 | 200万円 | 250m² | 105m² | 昭和48年 | 木造 | H25/10-12月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 5分 | 250万円 | 115m² | 90m² | 昭和52年 | 木造 | H25/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 古里(東京) | 3分 | 980万円 | 340m² | 200m² | 昭和58年 | 鉄骨造 | H25/04-06月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 川井 | 7分 | 1,100万円 | 210m² | 115m² | 平成元年 | 木造 | H25/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 西多摩郡奥多摩町 | 奥多摩 | 1分 | 400万円 | 75m² | 95m² | 昭和42年 | 木造 | H25/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、西多摩郡奥多摩町の家売却件数は21件あります。また、西多摩郡奥多摩町全体の家売却価格の平均は583万円で、価格帯は70万円~2,000万円で、物件面積の平均は307m2です。
西多摩郡奥多摩町の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中で53位で、前年比-59.88%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は原で、1平方メートルあたり単価の平均は0.97万円。最も低かった地域は原で、1平方メートルあたり単価の平均は0.97万円です。