品川区西五反田の家売却実績について
品川区西五反田の
家売却件数37件
品川区西五反田の
家売却価格平均価格56,108万円価格帯2,500万円~760,000万円
品川区西五反田の
家売却物件面積の平均231m2
37件
平均価格56,108万円価格帯2,500万円~760,000万円
物件面積の平均231m2
37件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 4分 | 6,000万円 | 220m² | 550m² | 昭和59年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大崎広小路 | 4分 | 7,000万円 | 165m² | 45m² | 昭和26年 | 木造 | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大崎広小路 | 6分 | 4,500万円 | 50m² | 65m² | 平成23年 | 木造 | H27/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 五反田 | 4分 | 3,400万円 | 30m² | 40m² | 昭和31年 | 木造 | H27/04-06月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 5分 | 10,000万円 | 170m² | H26/10-12月 | |||
6 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 6分 | 5,200万円 | 55m² | 80m² | 平成15年 | 木造 | H26/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 五反田 | 5分 | 72,000万円 | 155m² | 1,200m² | 平成2年 | SRC | H26/07-09月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 五反田 | 7分 | 24,000万円 | 140m² | 1,100m² | 昭和48年 | SRC | H26/07-09月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 5分 | 5,200万円 | 50m² | H26/04-06月 | |||
10 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大崎広小路 | 5分 | 5,800万円 | 50m² | 75m² | 平成26年 | 木造 | H26/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 五反田 | 6分 | 710,000万円 | 1,800m² | 2,000m² | 昭和52年 | SRC | H26/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 7分 | 5,000万円 | 50m² | 80m² | 平成4年 | 鉄骨造 | H26/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 2分 | 6,800万円 | 80m² | 110m² | 平成12年 | 木造 | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大崎広小路 | 3分 | 760,000万円 | 2,000m² | 2,000m² | 昭和59年 | SRC | H26/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大崎広小路 | 10分 | 3,700万円 | 55m² | 70m² | 平成6年 | 木造 | H25/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 五反田 | 4分 | 45,000万円 | 160m² | 1,200m² | 平成3年 | SRC | H25/07-09月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 3分 | 11,000万円 | 150m² | 340m² | 昭和48年 | 鉄骨造 | H25/07-09月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 4分 | 3,600万円 | 65m² | 60m² | 昭和58年 | 木造 | H25/07-09月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 9分 | 3,200万円 | 55m² | 70m² | 平成6年 | 木造 | H25/04-06月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 不動前 | 9分 | 8,100万円 | 170m² | H25/04-06月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、品川区西五反田の家売却件数は37件あります。また、品川区西五反田全体の家売却価格の平均は56,108万円で、価格帯は2,500万円~760,000万円で、物件面積の平均は231m2です。
無料で家の評価額を一括査定