大森海岸駅(東京都品川区)の
家売却実績について
大森海岸駅(東京都品川区)の
家売却件数18件
大森海岸駅(東京都品川区)の
家売却価格平均価格25,756万円価格帯3,800万円~100,000万円
大森海岸駅(東京都品川区)の
家売却物件面積の平均266m2
18件
平均価格25,756万円価格帯3,800万円~100,000万円
物件面積の平均266m2
18件中 1-18を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 5分 | 21,000万円 | 100m² | 290m² | 平成29年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 3分 | 15,000万円 | 100m² | 340m² | 昭和62年 | 鉄骨造 | H28/07-09月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 8分 | 6,000万円 | 180m² | 480m² | 昭和33年 | RC | H28/07-09月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 2分 | 4,000万円 | 35m² | 35m² | 昭和28年 | H28/04-06月 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 7分 | 100,000万円 | 520m² | 600m² | 昭和47年 | 鉄骨造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 4分 | 24,000万円 | 230m² | 540m² | 平成3年 | RC | H27/10-12月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 5分 | 26,000万円 | 220m² | 1,200m² | 平成2年 | SRC | H26/10-12月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 1分 | 20,000万円 | 145m² | 620m² | 昭和62年 | SRC | H26/04-06月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 1分 | 14,000万円 | 200m² | 340m² | 昭和60年 | RC | H26/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 1分 | 24,000万円 | 350m² | 1,000m² | 昭和43年 | RC | H26/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 15分 | 4,300万円 | 75m² | 85m² | 平成26年 | 木造 | H26/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 3分 | 12,000万円 | 230m² | 540m² | 平成3年 | RC | H25/04-06月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 1分 | 9,700万円 | 100m² | 330m² | 昭和57年 | RC | H25/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 8分 | 41,000万円 | 550m² | 670m² | 昭和53年 | RC、鉄骨造 | H25/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 6分 | 3,800万円 | 55m² | 85m² | 平成15年 | 木造 | H24/10-12月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 7分 | 100,000万円 | 1,100m² | H24/07-09月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 7分 | 34,000万円 | 530m² | 1,500m² | 平成14年 | SRC | H24/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 品川区 | 大森海岸 | 7分 | 4,800万円 | 65m² | 100m² | 平成23年 | 木造 | H24/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、大森海岸駅(東京都品川区)の家売却件数は18件あります。また、大森海岸駅(東京都品川区)全体の家売却価格の平均は25,756万円で、価格帯は3,800万円~100,000万円で、物件面積の平均は266m2です。
大森海岸(東京都品川区)の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中64位で、前年比は+164.60%でした。家売却実績は1件で、前年比は2件の減少でした