多摩市の家売却実績について
多摩市の
家売却件数429件
多摩市の
家売却価格平均価格5,706万円価格帯670万円~150,000万円
多摩市の
家売却物件面積の平均211m2
429件
平均価格5,706万円価格帯670万円~150,000万円
物件面積の平均211m2
429件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 29分 | 3,400万円 | 150m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 20分 | 3,700万円 | 130m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 3,400万円 | 110m² | 85m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 19分 | 3,200万円 | 120m² | 95m² | 平成19年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 19分 | 3,300万円 | 100m² | 80m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 21分 | 3,400万円 | 125m² | 95m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 10分 | 3,600万円 | 65m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
8 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 小田急多摩センター | 13分 | 12,000万円 | 660m² | 500m² | 昭和60年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
9 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 15分 | 5,200万円 | 200m² | 105m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 30分〜60分 | 3,100万円 | 140m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王多摩センター | 29分 | 3,800万円 | 115m² | 105m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 8分 | 16,000万円 | 125m² | 600m² | 平成2年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 8分 | 18,000万円 | 710m² | 1,200m² | 昭和61年 | 鉄骨造 | H29/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 9分 | 8,000万円 | 120m² | 145m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
15 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 26分 | 3,100万円 | 110m² | 90m² | 平成18年 | 木造 | H29/01-03月 |
16 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 15分 | 3,400万円 | 110m² | 90m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 15分 | 4,800万円 | 130m² | 105m² | 平成29年 | 木造 | H29/01-03月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 小田急多摩センター | 13分 | 6,100万円 | 340m² | 230m² | 昭和60年 | 木造 | H29/01-03月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 京王永山 | 13分 | 4,200万円 | 280m² | 105m² | 昭和40年 | 木造 | H29/01-03月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 多摩市 | 聖蹟桜ケ丘 | 18分 | 3,800万円 | 155m² | 100m² | 平成28年 | 木造 | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、多摩市の家売却件数は429件あります。また、多摩市全体の家売却価格の平均は5,706万円で、価格帯は670万円~150,000万円で、物件面積の平均は211m2です。
多摩市の2017年の家の売却価格の平均値は、東京都中で39位で、前年比-7.11%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は関戸で、1平方メートルあたり単価の平均は128.00万円。最も低かった地域は桜ケ丘で、1平方メートルあたり単価の平均は15.18万円です。
総住宅数
7.4万戸
空き家数
0.7万戸
賃貸用の住宅の空き家数0.6万戸
売却用の住宅の空き家数730戸
空き家率
9.6%
平成25年度版のデータでは、多摩市の総住宅数は7.4万戸、空き家数は0.7万戸、空き家率は9.6%で、東京都の全市区町村中、総住宅数は52位、空き家数は52位、空き家率は52位でした。
また、空き家の中でも、賃貸用住宅での空き家が0.6万戸、売却用住宅での空き家が730戸ありました。
空き家問題は全国的な問題となりつつあり、多摩市においても見過ごせない状況になっています。
当サイトでは多摩市の家を売りたい方、ご自身の所有する多摩市の家の売却価格を知りたい方が、多摩市の家の売却が得意な不動産会社に、無料で家の査定依頼ができる窓口をご用意しておりますので、是非ご活用ください。