八頭郡智頭町の家売却実績について
八頭郡智頭町の
家売却件数20件
八頭郡智頭町の
家売却価格平均価格949万円価格帯200万円~3,800万円
八頭郡智頭町の
家売却物件面積の平均433m2
20件
平均価格949万円価格帯200万円~3,800万円
物件面積の平均433m2
20件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 5分 | 400万円 | 320m² | 55m² | 昭和46年 | 木造 | H28/10-12月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 2分 | 200万円 | 130m² | 150m² | 昭和29年 | H28/07-09月 | |
3 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 4分 | 650万円 | 160m² | 85m² | 平成16年 | 木造 | H28/04-06月 |
4 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 恋山形 | 10分 | 250万円 | 135m² | 95m² | 平成6年 | 木造 | H28/01-03月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 9分 | 350万円 | 180m² | 210m² | 昭和54年 | 鉄骨造 | H27/10-12月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 19分 | 600万円 | 300m² | 120m² | 平成元年 | 木造 | H27/07-09月 |
7 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 山郷 | 23分 | 840万円 | 380m² | 135m² | 木造 | H26/07-09月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 土師 | 15分 | 200万円 | 230m² | 昭和48年 | 木造 | H26/07-09月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 19分 | 1,200万円 | 670m² | 145m² | 平成19年 | 木造 | H26/04-06月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 2分 | 680万円 | 140m² | 230m² | 平成8年 | 鉄骨造 | H26/04-06月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 山郷 | 25分 | 1,700万円 | 1,300m² | 440m² | 木造 | H26/01-03月 | |
12 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 28分 | 1,400万円 | 560m² | 330m² | 昭和47年 | 鉄骨造 | H26/01-03月 |
13 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 2分 | 200万円 | 185m² | 145m² | 昭和36年 | 木造 | H26/01-03月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 16分 | 2,600万円 | 150m² | H25/07-09月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 25分 | 3,800万円 | 1,600m² | H25/07-09月 | |||
16 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 7分 | 1,000万円 | 410m² | 165m² | 昭和46年 | 木造 | H25/04-06月 |
17 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 土師 | 29分 | 200万円 | 360m² | 95m² | 木造 | H25/04-06月 | |
18 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 那岐 | 14分 | 400万円 | 670m² | 210m² | 昭和45年 | 木造 | H24/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 14分 | 1,300万円 | 600m² | 820m² | 昭和48年 | 鉄骨造、木造 | H24/07-09月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 八頭郡智頭町 | 智頭 | 1分 | 1,000万円 | 180m² | 145m² | 昭和54年 | 軽量鉄骨造 | H24/07-09月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、八頭郡智頭町の家売却件数は20件あります。また、八頭郡智頭町全体の家売却価格の平均は949万円で、価格帯は200万円~3,800万円で、物件面積の平均は433m2です。