南巨摩郡富士川町の家売却実績について
南巨摩郡富士川町の
家売却件数32件
南巨摩郡富士川町の
家売却価格平均価格1,358万円価格帯76万円~7,700万円
南巨摩郡富士川町の
家売却物件面積の平均406m2
32件
平均価格1,358万円価格帯76万円~7,700万円
物件面積の平均406m2
32件中 1-20を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 取引時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | 土地面積 | 延床面積 | |||||||
1 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 2,000万円 | 730m² | 460m² | 平成8年 | 鉄骨造 | H29/04-06月 |
2 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 鰍沢口 | 25分 | 170万円 | 95m² | 95m² | 昭和48年 | 木造 | H29/04-06月 |
3 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 4,100万円 | 340m² | H29/01-03月 | |||
4 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 1H〜1H30 | 300万円 | 110m² | 65m² | 昭和56年 | 木造 | H28/07-09月 |
5 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 1H〜1H30 | 290万円 | 240m² | 180m² | 昭和30年 | 木造 | H28/07-09月 |
6 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 鰍沢口 | 24分 | 90万円 | 185m² | 10m² | 昭和36年 | H28/07-09月 | |
7 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 2,600万円 | 280m² | 115m² | 平成29年 | H28/07-09月 | |
8 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 150万円 | 170m² | 55m² | 木造 | H26/10-12月 | |
9 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 2H〜 | 240万円 | 450m² | 25m² | 平成11年 | 木造 | H26/10-12月 |
10 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 650m² | 190m² | 平成9年 | 木造 | H26/10-12月 |
11 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 鰍沢口 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 520m² | 125m² | 平成24年 | 木造 | H26/07-09月 |
12 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 450万円 | 1,200m² | H26/04-06月 | |||
13 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 3,300万円 | 250m² | 115m² | 平成22年 | 木造 | H26/04-06月 |
14 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 鰍沢口 | 1H30〜2H | 820万円 | 420m² | H26/01-03月 | |||
15 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 76万円 | 95m² | 95m² | 木造 | H25/10-12月 | |
16 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 鰍沢口 | 28分 | 100万円 | 50m² | H25/10-12月 | |||
17 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 480万円 | 155m² | 100m² | 平成10年 | 木造 | H25/10-12月 |
18 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 1H〜1H30 | 1,600万円 | 270m² | 105m² | 平成13年 | 木造 | H25/10-12月 |
19 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 360万円 | 460m² | 430m² | 昭和44年 | SRC | H25/10-12月 |
20 | 宅地(土地と建物) | 南巨摩郡富士川町 | 市川大門 | 30分〜60分 | 830万円 | 330m² | 145m² | 平成8年 | H25/10-12月 |
国土交通省が公開している家売却実績データによると、南巨摩郡富士川町の家売却件数は32件あります。また、南巨摩郡富士川町全体の家売却価格の平均は1,358万円で、価格帯は76万円~7,700万円で、物件面積の平均は406m2です。
南巨摩郡富士川町の2017年の家の売却価格の平均値は、山梨県中で6位で、前年比+33.73%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は青柳町で、1平方メートルあたり単価の平均は12.06万円。最も低かった地域は鰍沢で、1平方メートルあたり単価の平均は1.79万円です。